chiffres clés
Données financières
| 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 40 635 | 41 020 | 56 760 | - |
| Résultat net | 1 296 | -7 296 | -29 716 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 19 933 | 24 684 | 5 182 | - |
| Autres passifs | 29 124 | 48 299 | 52 265 | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 19 102 | 25 601 | 33 448 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 55 105 | 76 737 | 59 655 | - |
| Dettes financières | 25 425 | 30 471 | 28 715 | - |
| dont disponibilités | 16 317 | 20 467 | 10 169 | - |
| dont survaleur | 1 549 | 1 368 | 1 187 | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 10 667 | 15 222 | 17 577 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 19 377 | 26 717 | 26 507 | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | 122 | 7 | 0 | - |
| Résultat d'exploit. | 3 472 | -6 825 | -30 679 | - |
| RN part du groupe | 1 282 | -7 313 | -29 718 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 74 482 | 103 454 | 86 162 | - |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +61.45 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008