Indicateurs financiers
| 2021 08/2021 | 2022 08/2022 | 2023 08/2023 | 2024 08/2024 | 2025 08/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | - | - | 1 479 | 1 559 | - |
| Frais de pers./CA | 23 | 22 | 21 | 20 | 0 |
| RN/CA | 5 | 7 | 4 | 10 | 7 |
| RN/Capitaux propres | 17 | 22 | 13 | 31 | 17 |
| PER | 7.38 |
Données boursières
| Nombre d'actions | 1 666 920 |
| Capitalisation boursière | 176 M€ |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008