Données financières
| 2021 08/2021 | 2022 08/2022 | 2023 08/2023 | 2024 08/2024 | 2025 08/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Chiffre d'affaires | 202 310 | 219 864 | 276 822 | 351 304 | 323 200 |
| Résultat net | 10 928 | 15 834 | 11 122 | 34 521 | 23 800 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Capitaux propres | 62 708 | 71 550 | 83 512 | 112 800 | 136 300 |
| Autres passifs | 121 198 | 168 386 | 185 560 | 157 153 | 144 000 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Achats consommés | 100 816 | 111 205 | 152 339 | 183 951 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Actif circulant | 136 540 | 188 738 | 217 191 | 225 340 | 229 400 |
| Dettes financières | 34 725 | 29 767 | 26 589 | 35 733 | 42 000 |
| dont disponibilités | 104 003 | 139 432 | 144 690 | 140 293 | 128 600 |
| dont survaleur | 38 694 | 39 903 | 27 516 | 21 611 | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Frais de personnel | 46 407 | 48 155 | 56 828 | 70 496 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Immobilisations | 82 091 | 80 965 | 78 470 | 80 346 | 92 900 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Impôts | 7 544 | 7 379 | 8 719 | 13 259 | - |
| Résultat d'exploit. | 23 531 | 25 885 | 33 606 | 50 963 | 34 500 |
| RN part du groupe | 11 606 | 15 912 | 11 430 | 33 453 | 23 800 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Total de bilan | 218 631 | 269 703 | 295 661 | 305 686 | 322 300 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008