chiffres clés
Données financières
| 2020 08/2020 | 2021 08/2021 | 2022 08/2022 | 2023 08/2023 | 2024 08/2024 | 2025 08/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||||
| Chiffre d'affaires | 172 869 | 202 310 | 219 864 | 276 822 | 351 304 | 323 200 |
| Résultat net | 7 475 | 10 928 | 15 834 | 11 122 | 34 521 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||||
| Capitaux propres | 54 435 | 62 708 | 71 550 | 83 512 | 112 800 | - |
| Autres passifs | 81 631 | 121 198 | 168 386 | 185 560 | 157 153 | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||||
| Achats consommés | 83 568 | 100 816 | 111 205 | 152 339 | 183 951 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||||
| Actif circulant | 93 431 | 136 540 | 188 738 | 217 191 | 225 340 | - |
| Dettes financières | 42 394 | 34 725 | 29 767 | 26 589 | 35 733 | - |
| Disponibilités | 57 715 | |||||
| dont disponibilités | 62 654 | 104 003 | 139 432 | 144 690 | 140 293 | - |
| dont survaleur | 38 694 | 38 694 | 39 903 | 27 516 | 21 611 | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||||
| Frais de personnel | 39 950 | 46 407 | 48 155 | 56 828 | 70 496 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||||
| Immobilisations | 85 029 | 82 091 | 80 965 | 78 470 | 80 346 | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||||
| Impôts | 5 445 | 7 544 | 7 379 | 8 719 | 13 259 | - |
| Résultat d'exploit. | 12 378 | 23 531 | 25 885 | 33 606 | 50 963 | - |
| Résultat d'exploitation | 13 669 | |||||
| RN part du groupe | 7 118 | 11 606 | 15 912 | 11 430 | 33 453 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||||
| Total de bilan | 178 460 | 218 631 | 269 703 | 295 661 | 305 686 | - |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +62.84 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008