Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | 2025 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Produits des activités ordinaires | 51 905 | 58 477 | 67 514 | 78 004 | 81 500 |
| Résultat opérationnel | 62 896 | 67 996 | 37 764 | 18 764 | 27 200 |
| Coût de l'endettement financier net | 8 407 | 9 680 | 16 703 | 21 821 | - |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 54 499 | 58 077 | 21 539 | -3 021 | 4 900 |
| Résultat net (part du groupe) | 54 499 | 58 077 | 21 539 | -3 021 | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Ecart d'acquisition | - | - | - | - | - |
| Immobilisations incorporelles | 114 | 59 | 17 | 1 | - |
| Immobilisations corporelles | 401 | 339 | 294 | 269 | - |
| Actifs financiers non courants | 6 758 | 15 183 | 9 427 | 6 929 | - |
| Créances clients et comptes rattachés | 5 084 | 4 320 | 6 042 | 7 531 | - |
| Autres actifs | 31 696 | 27 895 | 19 516 | 16 372 | -2 700 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 604 | 3 965 | 5 672 | 7 293 | 2 700 |
| Total actif | 932 959 | 1 073 165 | 1 178 198 | 1 197 058 | - |
| Capitaux propres | 455 739 | 610 011 | 591 928 | 552 916 | - |
| Dettes financières non courantes | 324 318 | 420 434 | 495 893 | 550 033 | 613 200 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 5 271 | 5 498 | 5 259 | 6 405 | 1 000 |
| Autres passifs | 147 631 | 37 222 | 85 118 | 87 704 | -614 200 |
| Total passif | 932 959 | 1 073 165 | 1 178 198 | 1 197 058 | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 13 781 | 16 468 | 17 773 | 21 678 | 23 400 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Immeubles de Placement | 884 302 | 1 021 404 | 1 137 230 | 1 158 663 | - |
| Provisions pour risques et charges | - | - | - | - | - |
| Provisions pour risques liés aux participations | - | - | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | - | - | - | - | - |
| Revenus locatifs bruts | 51 905 | 58 477 | 67 514 | 78 004 | 81 500 |
Portefeuille Trading
+335.70 % vs +72.18 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008