chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 7 490 700 | 8 042 600 | 7 949 400 | 7 874 700 | 8 253 000 |
Produits des activités ordinaires | 7 490 700 | 8 042 600 | 7 949 400 | 7 874 700 | 8 253 000 |
Résultat opérationnel | 199 300 | 260 600 | 203 600 | 40 100 | 157 300 |
Coût de l'endettement financier net | 47 800 | 46 500 | 47 300 | 57 900 | 82 500 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 100 | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | -94 400 | 15 300 | -132 000 | 124 700 | 2 100 |
Résultat net | -6 000 | 159 800 | -28 100 | 55 600 | 43 500 |
Résultat net (part du groupe) | 1 200 | 160 300 | -32 000 | 49 700 | 35 900 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 1 654 300 | 1 654 300 | 1 654 400 | 1 679 800 | 2 009 500 |
Immobilisations incorporelles | 505 600 | 528 200 | 561 700 | 565 500 | 614 600 |
Immobilisations corporelles | 594 200 | 574 500 | 570 300 | 544 200 | 530 900 |
Actifs financiers non courants | 32 600 | 40 300 | 44 400 | 22 400 | 53 500 |
Stocks et travaux en-cours | 960 200 | 1 104 300 | 1 143 700 | 1 157 600 | 1 658 900 |
Créances clients et comptes rattachés | 285 400 | 303 900 | 249 500 | 188 700 | 245 900 |
Autres actifs | 438 900 | 458 100 | 476 000 | 630 600 | 781 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 568 700 | 1 181 100 | 931 700 | 1 121 300 | 1 061 900 |
Total actif | 7 149 300 | 6 959 900 | 6 746 900 | 7 014 700 | 8 487 900 |
Capitaux propres | 1 373 400 | 1 563 600 | 1 522 600 | 1 538 200 | 1 737 400 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 205 900 | 187 800 | 145 400 | 166 500 | 189 100 |
Dettes financières courantes | 782 600 | 241 000 | 263 100 | 565 100 | 365 700 |
Dettes financières non courantes | 1 786 000 | 1 823 400 | 1 814 200 | 1 502 500 | 2 086 300 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 1 784 400 | 2 036 900 | 1 965 100 | 2 152 700 | 2 657 800 |
Autres passifs | 1 217 000 | 1 107 200 | 1 036 500 | 1 089 700 | 1 451 600 |
Total passif | 7 149 300 | 6 959 900 | 6 746 900 | 7 014 700 | 8 487 900 |
Droits d'utilisation (actif) | 1 109 400 | 1 115 200 | 1 115 200 | 1 104 600 | 1 531 700 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008