chiffres clés
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | EURAZEO | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | EURAZEO | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | EURAZEO | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | EURAZEO | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | EURAZEO | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | EURAZEO | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | EURAZEO | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | EURAZEO | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Call | EURAZEO | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | EURAZEO | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | EURAZEO | -2.17 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| DE000 | Call | EURAZEO | -4.88 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| DE000 | Call | EURAZEO | -38.89 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| 7K37Z | Put | EURAZEO | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
| G490Z | Put | EURAZEO | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
| 1891Z | Put | EURAZEO | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
| 1Z68Z | Call | EURAZEO | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | EURAZEO | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
| DE000 | Call | EURAZEO | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
| DE000 | Call | EURAZEO | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRBNP | EURAZEO | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | EURAZEO | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | EURAZEO | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | EURAZEO | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | EURAZEO | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| DE000 | EURAZEO | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | EURAZEO | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| FRBNP | EURAZEO | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | EURAZEO | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | EURAZEO | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+333.30 % vs +60.27 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008