Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 19 820 000 | 24 494 000 | 25 395 000 | 26 508 000 |
| Produits des activités ordinaires | 19 820 000 | 24 494 000 | 25 395 000 | 26 508 000 |
| Résultat opérationnel | 2 307 000 | 3 157 000 | 3 176 000 | 3 448 000 |
| Coût de l'endettement financier net | 111 000 | 131 000 | 116 000 | 165 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 3 000 | 5 000 | -2 000 | 3 000 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - |
| Résultat net | 1 598 000 | 2 280 000 | 2 426 000 | 2 491 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 448 000 | 2 152 000 | 2 289 000 | 2 359 000 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Ecart d'acquisition | 29 104 000 | 30 734 000 | 30 265 000 | 31 996 000 |
| Immobilisations incorporelles | 12 599 000 | 12 122 000 | 11 014 000 | 11 047 000 |
| Immobilisations corporelles | 4 211 000 | 4 747 000 | 5 182 000 | 5 689 000 |
| Actifs financiers non courants | 718 000 | 816 000 | 804 000 | 1 535 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 2 445 000 | 2 789 000 | 2 750 000 | 3 152 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 355 000 | 2 697 000 | 2 953 000 | 3 275 000 |
| Autres actifs | 1 760 000 | 1 686 000 | 1 928 000 | 1 835 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 293 000 | 1 960 000 | 2 558 000 | 2 251 000 |
| Total actif | 59 415 000 | 60 561 000 | 60 523 000 | 64 264 000 |
| Capitaux propres | 35 875 000 | 38 147 000 | 38 892 000 | 41 001 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 780 000 | 733 000 | 665 000 | 669 000 |
| Dettes financières courantes | 1 873 000 | 2 010 000 | 2 699 000 | 3 412 000 |
| Dettes financières non courantes | 11 143 000 | 10 194 000 | 8 958 000 | 9 804 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 218 000 | 2 297 000 | 2 381 000 | 2 657 000 |
| Autres passifs | 7 526 000 | 7 180 000 | 6 928 000 | 6 721 000 |
| Total passif | 59 415 000 | 60 561 000 | 60 523 000 | 64 264 000 |
| Droits d'utilisation (actif) | 2 930 000 | 3 010 000 | 3 069 000 | 3 484 000 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008