chiffres clés
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | ESSILORLUXOTTICA | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | ESSILORLUXOTTICA | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | ESSILORLUXOTTICA | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Put | ESSILORLUXOTTICA | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | ESSILORLUXOTTICA | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | ESSILORLUXOTTICA | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Put | ESSILORLUXOTTICA | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | ESSILORLUXOTTICA | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Call | ESSILORLUXOTTICA | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Call | ESSILORLUXOTTICA | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/06/26 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR001 | Call | ESSILOR INTL. | -58.71 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 36 001 |
| FR001 | Call | ESSILOR INTL. | -49.53 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 13 000 |
| DE000 | Call | ESSILOR INTL. | -29.03 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 9 501 |
| LU135 | Call | ESSILOR INTL. | -12.82 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 7 000 |
| DE000 | Call | ESSILOR INTL. | -14.78 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 2 001 |
| DE000 | Call | ESSILORLUXOTTICA | -9.41 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 2 000 |
| FRBNP | Call | ESSILORLUXOTTICA | -2.95 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 001 |
| DE000 | Call | ESSILOR INTL. | +27.27 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 600 |
| FRBNP | Call | ESSILOR INTL. | -4.19 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 2 |
| FRBNP | Call | ESSILOR INTL. | -8.26 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 2 |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR001 | ESSILOR INTL. | -4.12 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 11 | |
| FR001 | ESSILOR INTL. | +4.09 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 | |
| DE000 | ESSILORLUXOTTICA | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | ESSILORLUXOTTICA | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | ESSILORLUXOTTICA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| FRBNP | ESSILORLUXOTTICA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | ESSILORLUXOTTICA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | ESSILORLUXOTTICA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| DE000 | ESSILORLUXOTTICA | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| FRBNP | ESSILORLUXOTTICA | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+333.30 % vs +60.59 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008