Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Warrants | Call | EIFFAGE | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/12/22 |
NLBNP | Warrants | Put | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 |
DE000 | Warrants | Call | EIFFAGE | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/03/23 |
DE000 | Warrants | Put | EIFFAGE | - | - | - | GOLDMAN SA… | 16/09/22 |
NLBNP | Warrants | Put | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/12/22 |
NLBNP | Warrants | Put | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/08/22 |
NLBNP | Warrants | Put | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 |
NLBNP | Warrants | Put | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 |
DE000 | Warrants | Call | EIFFAGE | - | - | - | GOLDMAN SA… | 16/12/22 |
DE000 | Warrants | Call | EIFFAGE | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/12/22 |
NLBNP | Warrants | Call | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 |
DE000 | Warrants | Call | EIFFAGE | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/03/23 |
DE000 | Warrants | Put | EIFFAGE | - | - | - | GOLDMAN SA… | 16/09/22 |
DE000 | Warrants | Call | EIFFAGE | - | - | - | GOLDMAN SA… | 16/09/22 |
NLBNP | Warrants | Call | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 |
NLBNP | Warrants | Put | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/08/22 |
NLBNP | Warrants | Put | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/12/22 |
DE000 | Warrants | Call | EIFFAGE | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/12/22 |
DE000 | Warrants | Call | EIFFAGE | - | - | - | GOLDMAN SA… | 16/09/22 |
NLBNP | Warrants | Call | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 |
NLBNP | Warrants | Call | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/12/22 |
DE000 | Warrants | Call | EIFFAGE | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/03/23 |
DE000 | Warrants | Put | EIFFAGE | - | - | - | GOLDMAN SA… | 16/12/22 |
NLBNP | Warrants | Put | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 |
DE000 | Warrants | Call | EIFFAGE | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/09/22 |
NLBNP | Warrants | Call | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/08/22 |
NLBNP | Warrants | Call | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 |
DE000 | Warrants | Put | EIFFAGE | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/03/23 |
DE000 | Warrants | Put | EIFFAGE | - | - | - | GOLDMAN SA… | 16/09/22 |
NLBNP | Warrants | Put | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 |
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | EIFFAGE | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/12/22 | - |
NLBNP | Put | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 | - |
DE000 | Call | EIFFAGE | - | - | - | GOLDMAN SA… | 17/03/23 | - |
DE000 | Put | EIFFAGE | - | - | - | GOLDMAN SA… | 16/09/22 | - |
NLBNP | Put | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/12/22 | - |
NLBNP | Put | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/08/22 | - |
NLBNP | Put | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 | - |
NLBNP | Put | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/09/22 | - |
DE000 | Call | EIFFAGE | - | - | - | GOLDMAN SA… | 16/12/22 | - |
DE000 | Call | EIFFAGE | - | - | - | SOCIETE GE… | 16/12/22 | - |
Portefeuille Trading
+316.10 % vs +22.17 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008