chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | EIFFAGE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | EIFFAGE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
NLBNP | Put | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | EIFFAGE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
DE000 | Call | EIFFAGE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
NLBNP | Put | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | EIFFAGE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | EIFFAGE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | EIFFAGE | -4.76 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Put | EIFFAGE | +4.76 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Call | EIFFAGE | -10.26 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Call | EIFFAGE | -25.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Put | EIFFAGE | +2.24 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Put | EIFFAGE | +11.76 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
6Z95Z | Call | EIFFAGE | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
7K38Z | Call | EIFFAGE | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
3M43Z | Call | EIFFAGE | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
DE000 | Put | EIFFAGE | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | EIFFAGE | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRBNP | Call | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
FRBNP | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
DE000 | Put | EIFFAGE | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRSGE | Call | EIFFAGE | - | - | - | SOCIETE GE… | 26/09/25 | - |
FRBNP | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRSGE | Call | EIFFAGE | - | - | - | SOCIETE GE… | 26/09/25 | - |
FRBNP | Call | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
FRBNP | Call | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
FRBNP | Call | EIFFAGE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
Portefeuille Trading
+335.60 % vs +56.15 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008