Dividende

SociétéDétachementPaiementType versementMontantCoursRendement
GECINA 28/04/2015 30/04/2015 Ordinaire 4.65€ 103.50€ 4.49%
BOUYGUES 28/04/2015 30/04/2015 Ordinaire 1.60€ 29.98€ 5.34%
COLAS 27/04/2015 29/04/2015 Exceptionnel 11.40€ 132.50€ -
COLAS 27/04/2015 29/04/2015 Ordinaire 4.00€ 132.50€ 3.02%
FONCIERE LYONNAISE 27/04/2015 29/04/2015 Ordinaire 1.40€ 36.36€ 3.85%
PCAS 27/04/2015 29/04/2015 Ordinaire 0.06€ 3.74€ 1.60%
CANAL PLUS(STE ED) 27/04/2015 29/04/2015 Ordinaire 0.25€ 5.85€ 4.27%
SAFRAN 27/04/2015 29/04/2015 Solde 0.64€ 51.25€ 1.25%
VINCI 27/04/2015 29/04/2015 Solde 1.22€ 45.51€ 2.68%
CA TOULOUSE 31 CCI 24/04/2015 28/04/2015 Ordinaire 4.32€ 82.13€ 5.26%
EUROSIC 24/04/2015 28/04/2015 Ordinaire 2.10€ 37.50€ 5.60%
COVIVIO 24/04/2015 28/04/2015 Ordinaire 4.30€ 76.80€ 5.60%
TF1 24/04/2015 28/04/2015 Ordinaire 1.50€ 12.72€ 11.79%
FOUNTAINE PAJOT 22/04/2015 24/04/2015 Ordinaire 0.30€ 22.49€ 1.33%
FDL 22/04/2015 24/04/2015 Ordinaire 0.44€ 8.85€ 4.97%
VIVENDI 21/04/2015 23/04/2015 Ordinaire 1.00€ 20.69€ 4.83%
TELEVERBIER 21/04/2015 23/04/2015 Ordinaire 0.75€ 47.43€ 1.58%
CHRISTIAN DIOR 21/04/2015 23/04/2015 Acompte 1.25€ 142.90€ -
LVMH 21/04/2015 23/04/2015 Solde 1.95€ 132.25€ 1.47%
CRCAM ALP.PROV.CCI 20/04/2015 22/04/2015 Ordinaire 3.29€ 69.78€ 4.71%
SES 20/04/2015 22/04/2015 Ordinaire 1.18€ 29.72€ 3.97%
KLEPIERRE 17/04/2015 21/04/2015 Solde 0.69€ 35.73€ 1.93%
CRCAM TOURAINE CCI 14/04/2015 16/04/2015 Ordinaire 3.20€ 68.80€ 4.65%
CRCAM LANGUED CCI 13/04/2015 15/04/2015 Ordinaire 2.30€ 52.00€ 4.42%
CRCAM BRIE PIC2CCI 13/04/2015 15/04/2015 Ordinaire 1.47€ 26.15€ 5.62%
LACROIX SA 13/04/2015 15/04/2015 Ordinaire 0.70€ 23.00€ 3.04%
THERMADOR GROUPE 10/04/2015 12/05/2015 Ordinaire 3.15€ 71.01€ 4.44%
SARTORIUS STED BIO 10/04/2015 14/04/2015 Ordinaire 1.30€ 161.30€ 0.81%
SCHLUMBERGER 08/04/2015 10/04/2015 Acompte 0.55€ - -
ELIOR 08/04/2015 10/04/2015 Ordinaire 0.20€ 12.30€ 1.63%
Portefeuille Trading
+339.50 % vs +59.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour