chiffres clés
Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTAN INTL | 29/03/2016 | 31/03/2016 | Ordinaire | 1.25€ | 49.43€ | 2.53% |
| UNIBAIL-RODAMCO | 23/03/2016 | 29/03/2016 | Acompte | 4.85€ | 235.35€ | - |
| STMICROELECTRONICS | 21/03/2016 | 23/03/2016 | Solde | 0.09€ | 6.20€ | 1.45% |
| TOTALENERGIES | 21/03/2016 | 12/04/2016 | Acompte | 0.61€ | 41.46€ | - |
| ALPES (COMPAGNIE) | 15/03/2016 | 17/03/2016 | Ordinaire | 0.40€ | 15.51€ | 2.58% |
| KAUFMAN ET BROAD | 08/03/2016 | 10/03/2016 | Acompte | 1.85€ | 27.80€ | - |
| GECINA | 07/03/2016 | 09/03/2016 | Acompte | 2.50€ | 112.10€ | - |
| HERMES INTL | 24/02/2016 | 26/02/2016 | Acompte | 1.50€ | 311.75€ | - |
| DERICHEBOURG | 16/02/2016 | 18/02/2016 | Ordinaire | 0.05€ | 3.31€ | 1.51% |
| IGE + XAO | 11/02/2016 | 15/02/2016 | Ordinaire | 1.00€ | 71.00€ | 1.41% |
| EUROMEDIS GROUPE | 10/02/2016 | 12/02/2016 | Ordinaire | 0.12€ | 6.44€ | 1.86% |
| SODEXO | 08/02/2016 | 10/02/2016 | Ordinaire | 2.20€ | 90.14€ | 2.44% |
| QUADIENT | 05/02/2016 | 09/02/2016 | Acompte | 0.80€ | 22.55€ | - |
| BENETEAU | 03/02/2016 | 05/02/2016 | Ordinaire | 0.06€ | 12.91€ | 0.46% |
| VIVENDI | 01/02/2016 | 03/02/2016 | Acompte | 1.00€ | 19.84€ | - |
| KERING | 21/01/2016 | 25/01/2016 | Acompte | 1.50€ | 158.80€ | - |
| GRAND MARNIER | 21/01/2016 | 25/01/2016 | Acompte | 50.00€ | - | - |
| ZODIAC AEROSPACE | 20/01/2016 | 22/01/2016 | Ordinaire | 0.32€ | 21.98€ | 1.46% |
| SOLVAY | 19/01/2016 | 21/01/2016 | Acompte | 1.36€ | 98.43€ | - |
| AGRICOLE CRAU | 18/01/2016 | 22/12/2015 | Acompte | 50.00€ | 29.18€ | - |
| EXEL INDUSTRIES | 14/01/2016 | 18/01/2016 | Ordinaire | 1.07€ | 62.30€ | 1.72% |
| TRIGANO | 13/01/2016 | 15/01/2016 | Ordinaire | 0.70€ | 56.30€ | 1.24% |
| SCBSM | 08/01/2016 | 08/02/2016 | Ordinaire | 0.08€ | 5.65€ | 1.42% |
| BONDUELLE | 06/01/2016 | 08/01/2016 | Ordinaire | 0.43€ | 23.10€ | 1.86% |
| DNXCORP | 05/01/2016 | 07/01/2016 | Ordinaire | 0.24€ | 5.29€ | 4.54% |
| AFONE | 30/12/2015 | 04/01/2016 | Acompte | 0.20€ | 6.10€ | - |
| ITESOFT | 29/12/2015 | 31/12/2015 | Ordinaire | 0.40€ | 3.70€ | 10.81% |
| TOTALENERGIES | 21/12/2015 | 14/01/2016 | Acompte | 0.61€ | 41.46€ | - |
| MPI | 21/12/2015 | 23/12/2015 | Exceptionnel | 0.45€ | 3.06€ | - |
| SAFRAN | 21/12/2015 | 23/12/2015 | Acompte | 0.60€ | 63.60€ | - |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+333.60 % vs +62.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008