GECINA

GFC - FR0010040865 SRD PEA PEA-PME
85.250 € +0.24 % Temps réel Euronext Paris

Dividende GECINA

Dernier détachement de dividende GECINA le 01/07/2021 : 2.65€

Dernier versement de dividende GECINA le 05/07/2021 : 2.65€

Soyez alerté le jour des détachements de dividendes sur GECINA :

Historique des dividendes GECINA

AnnéeDétachementVersementTypeMontant
2020 01/07/2021 05/07/2021 Solde 2.65€
2020 03/03/2021 05/03/2021 Acompte 2.65€
2019 01/07/2020 03/07/2020 Solde 2.50€
2019 04/03/2020 06/03/2020 Acompte 2.80€
2018 01/07/2019 03/07/2019 Solde 2.75€
2018 04/03/2019 06/03/2019 Acompte 2.75€
2017 12/06/2018 05/07/2018 Solde 2.65€
2017 06/03/2018 08/03/2018 Acompte 2.65€
2016 05/07/2017 07/07/2017 Solde 2.60€
2016 06/03/2017 08/03/2017 Acompte 2.60€
2015 04/07/2016 06/07/2016 Solde 2.50€
2015 07/03/2016 09/03/2016 Acompte 2.50€
2014 28/04/2015 30/04/2015 Total 4.65€
2013 25/04/2014 30/04/2014 Total 4.60€
2012 25/04/2013 30/04/2013 Total 4.40€
2011 19/04/2012 24/04/2012 Total 4.40€
2010 25/05/2011 30/05/2011 Total 4.40€
2009 17/05/2010 20/05/2010 Total 4.40€
2008 18/06/2009 23/06/2009 Solde 1.98€
2008 19/05/2009 22/05/2009 Acompte 1.22€
2008 27/01/2009 30/01/2009 Acompte 2.50€
2007 23/04/2008 28/04/2008 Total 5.01€
2006 20/06/2007 20/06/2007 Total 4.20€
2005 29/05/2006 29/05/2006 Total 3.90€
2004 01/07/2005 01/07/2005 Total 3.70€
2003 08/06/2004 08/06/2004 Total 2.45€
2002 12/06/2003 12/06/2003 Total 2.00€
2001 10/06/2002 10/06/2002 Total 1.80€
2000 20/06/2001 20/06/2001 Total 1.67€
AnnéeMontantCoursRendement *Réalisé
2020 5.30€ 126.300€ 4.19635787806814.20% Oui
2019 5.30€ 159.600€ 3.32080200501253.32% Oui
2018 5.50€ 113.000€ 4.86725663716814.87% Oui
2017 5.30€ 153.900€ 3.44379467186483.44% Oui
2016 5.20€ 131.450€ 3.9558767592243.96% Oui
2015 5.00€ 112.100€ 4.46030330062444.46% Oui
2014 4.65€ 103.500€ 4.49275362318844.49% Oui
2013 4.60€ 96.030€ 4.79016973862334.79% Oui
2012 4.40€ 84.900€ 5.18256772673735.18% Oui
2011 4.40€ 65.000€ 6.76923076923086.77% Oui
2010 4.40€ 82.310€ 5.34564451463985.35% Oui
2009 4.40€ 76.140€ 5.77882847386395.78% Oui
2008 5.70€ 49.640€ 11.48267526188611.48% Oui
2007 5.01€ 107.320€ 4.66828177413344.67% Oui
2006 4.20€ 145.000€ 2.89655172413792.90% Oui
2005 3.90€ 97.000€ 4.0206185567014.02% Oui
2004 3.70€ 72.900€ 5.07544581618665.08% Oui
2003 2.45€ 58.300€ 4.20240137221274.20% Oui
2002 2.00€ 50.500€ 3.9603960396043.96% Oui
2001 1.80€ 45.750€ 3.93442622950823.93% Oui
2000 1.67€ 51.000€ 3.27450980392163.27% Oui
* Hors dividende exceptionnel

Evolution des rendements

SociétéDétachement Montant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.70 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour