chiffres clés
Maintenance en cours sur l’outil de recherche.
Pour améliorer la performance du site, les filtres de recherche des produits dérivés sont temporairement désactivés.
Merci de votre compréhension.
Pour améliorer la performance du site, les filtres de recherche des produits dérivés sont temporairement désactivés.
Merci de votre compréhension.
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBNP | Put | DEUTSCHE BANK | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | DEUTSCHE BANK | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Put | DEUTSCHE BANK | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | DEUTSCHE BANK | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Put | DEUTSCHE BANK | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Call | DEUTSCHE BANK | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Put | DEUTSCHE BANK | -12.07 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 55 000 |
| DE000 | Put | DEUTSCHE BANK | -60.78 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 48 000 |
| DE000 | Put | DEUTSCHE BANK | -25.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 2 001 |
| DE000 | Put | DEUTSCHE BANK | -7.08 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 500 |
| DE000 | Put | DEUTSCHE BANK | +25.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 201 |
| DE000 | Put | DEUTSCHE BANK | -61.29 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 602 |
| DE000 | Call | DEUTSCHE BANK | +7.14 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 500 |
| DE000 | Put | DEUTSCHE BANK | -12.20 % | - | - | CITI | 29/12/36 | 100 |
| DE000 | Call | DEUTSCHE BANK | -17.27 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 51 |
| DE000 | Put | DEUTSCHE BANK | -7.14 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | DEUTSCHE BANK | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | DEUTSCHE BANK | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | DEUTSCHE BANK | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | DEUTSCHE BANK | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | DEUTSCHE BANK | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | DEUTSCHE BANK | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | DEUTSCHE BANK | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | DEUTSCHE BANK | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | DEUTSCHE BANK | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | Put | DEUTSCHE BANK | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+334.10 % vs +61.39 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008