Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
0.015 €
Volume :
-
Cours CFOUR 25P 1215B sur 5 jours
| - | - | - | - | 17/12 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.015 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 0.03525 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.0639 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.13355 | MM100 |
Emetteur
BNPPARIBAS
Date d'emission
10/07/2015
Date d'expiration
18/12/2015
Strike
25
Parité
5/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008