Ouverture :
0.190 €
+ Haut :
0.190 €
+ Bas :
0.190 €
Perf Ouverture :
0.00 %
Clôture veille :
0.170 €
Volume :
2
Cours CFOUR 25C 0913S sur 5 jours
| - | - | - | - | 19/09 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.19 | Dernier |
| - | - | - | - | +11.76 % | Var. |
| - | - | - | - | 0.19 | Ouv. |
| - | - | - | - | 0.19 | + Haut |
| - | - | - | - | 0.19 | + Bas |
| - | - | - | - | 0.1645 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.1724 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.2052 | MM100 |
Emetteur
SOCIETE GENERALE
Date d'emission
11/09/2012
Date d'expiration
20/09/2013
Strike
25
Parité
4/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008