Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
0.600 €
Volume :
-
Cours CFOUR 24TL 0615C sur 5 jours
| - | - | - | - | 11/05 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.64 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 0.726 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.643 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.3379 | MM100 |
Emetteur
CITI
Date d'emission
03/02/2015
Date d'expiration
18/06/2015
Strike/Barrier
24
Parité
10/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008