chiffres clés
Caracteristiques principales
| Produit | Bonus Cappés |
| Type de produit | Put |
| Sous-jacent | CASINO GUICHARD |
| Type de sous-jacent | Action |
| Emetteur | CITI |
| Date d'emission | 23/07/2019 |
| Date d'expiration | 17/12/2020 |
| Barrier | 30 |
| Bonus Level | 48 |
| Cap | 48 |
| Parité | 1/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
| Sous-jacent | CASINO GUICHARD |
| ISIN sous-jacent | FR0000125585 |
| Mnemo sous-jacent | CO |
| Type de sous-jacent | Action |
| Devise sous-jacent | EUR |
| Secteur d'activité | Distribution générale grand public |
| Indice boursier | CAC SMALL |
| Compartiment | Eurolist compartiment C |
| SRD | Oui |
| Place de cotations | Euronext Paris |
| Pays de cotation | France |
Caracteristiques avancées
| Type d'exercice | Européen |
| Date de paiement | 24/12/2020 |
| Devise du produit | EUR |
| Cours d'émission | 32.26 |
| Garantie de change | - |
| Taux de garantie de change | - |
| Date de première cotation | 24/07/2019 |
| Date de dernière cotation | 17/12/2020 |
| Ouverture du marché correspondant | 08:00:00 |
| Fermeture du marché correspondant | 18:30:00 |
| Mode de règlement | Comptant |
| Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+329.50 % vs +60.17 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008