chiffres clés
Données financières
2020 06/2021 | 2021 06/2022 | 2022 06/2023 | 2023 06/2024 | 2024 06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 2 163 616 | 2 202 613 | 2 406 221 | 2 223 413 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | 2 203 761 | ||||
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Produits des activités ordinaires | 2 163 616 | 2 202 613 | 2 406 221 | 2 223 413 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | 2 203 761 | ||||
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Résultat opérationnel | 52 129 | -65 193 | 54 145 | -56 373 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | 72 968 | ||||
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Coût de l'endettement financier net | 13 678 | 13 345 | 23 734 | 30 160 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | 27 658 | ||||
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -582 | -5 244 | 4 384 | 3 584 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | 1 977 | ||||
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
RN des activités abandonnées | 31 780 | 160 393 | 5 700 | -11 703 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | -31 197 | ||||
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Résultat net | 57 121 | 35 429 | 14 488 | -119 772 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | -11 478 | ||||
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Résultat net (part du groupe) | 57 151 | 35 421 | 14 496 | -119 744 | |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | -11 478 | ||||
Ecart d'acquisition | 468 235 | 400 188 | 384 336 | 256 876 | 228 426 |
Immobilisations incorporelles | 62 381 | 55 721 | 51 733 | 51 499 | 49 772 |
Immobilisations corporelles | 535 619 | 372 082 | 369 154 | 382 298 | 366 249 |
Actifs financiers non courants | 16 690 | 7 475 | 11 073 | 8 060 | 15 948 |
Stocks et travaux en-cours | 677 057 | 618 296 | 668 080 | 720 881 | 768 283 |
Créances clients et comptes rattachés | 243 661 | 218 869 | 210 602 | 220 341 | 194 911 |
Autres actifs | 125 051 | 239 494 | 222 475 | 213 853 | 259 185 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 894 | 121 264 | 9 007 | 16 212 | 10 798 |
Total actif | 2 217 080 | 2 112 835 | 1 991 862 | 1 938 829 | 1 992 220 |
Capitaux propres | 739 784 | 852 406 | 774 456 | 640 148 | 609 295 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 40 082 | 30 033 | 31 093 | 35 028 | 30 212 |
Dettes financières courantes | 168 242 | 78 840 | 92 095 | 178 630 | 215 160 |
Dettes financières non courantes | 563 297 | 414 461 | 359 422 | 394 999 | 364 451 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 454 049 | 475 484 | 465 964 | 416 566 | 431 553 |
Autres passifs | 251 626 | 261 611 | 268 832 | 273 458 | 341 549 |
Total passif | 2 217 080 | 2 112 835 | 1 991 862 | 1 938 829 | 1 992 220 |
Droits d'utilisation (actif) | 83 492 | 79 446 | 65 402 | 68 809 | 98 648 |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008