Indicateurs financiers
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | 2025 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | - | - | - | - | - |
| Frais de pers./CA | 69 | 56 | 58 | 61 | - |
| RN/CA | - | - | - | - | - |
| RN/Capitaux propres | 178 | - | - | - | - |
| PER | - |
Données boursières
| Nombre d'actions | 12 280 260 |
| Capitalisation boursière | 17 M€ |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008