chiffres clés
Caracteristiques principales
| Produit | Bonus Cappés |
| Type de produit | Call |
| Sous-jacent | ATOS |
| Type de sous-jacent | Action |
| Emetteur | UNICREDITO |
| Date d'emission | 01/02/2021 |
| Date d'expiration | 30/08/2021 |
| Barrier | 40 |
| Bonus Level | 80 |
| Cap | 80 |
| Parité | - |
Caracteristiques du sous-jacent
| Sous-jacent | ATOS |
| ISIN sous-jacent | FR001400X2S4 |
| Mnemo sous-jacent | ATO |
| Type de sous-jacent | Action |
| Devise sous-jacent | EUR |
| Secteur d'activité | Services informatiques |
| Indice boursier | CAC MID 60 |
| Compartiment | Eurolist compartiment A |
| SRD | - |
| Place de cotations | Euronext Paris |
| Pays de cotation | France |
Caracteristiques avancées
| Type d'exercice | Européen |
| Date de paiement | 06/09/2021 |
| Devise du produit | EUR |
| Cours d'émission | - |
| Garantie de change | - |
| Taux de garantie de change | - |
| Date de première cotation | 01/02/2021 |
| Date de dernière cotation | 27/08/2021 |
| Ouverture du marché correspondant | 09:05:00 |
| Fermeture du marché correspondant | 18:30:00 |
| Mode de règlement | Comptant |
| Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+329.50 % vs +60.17 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008