chiffres clés
Historique des dividendes ASSYSTEM
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2019 | 08/07/2020 | 10/07/2020 | Total | 1.00€ |
2018 | 17/06/2019 | 19/06/2019 | Total | 1.00€ |
2017 | 19/06/2018 | 21/06/2018 | Total | 1.00€ |
2016 | 12/06/2017 | 14/06/2017 | Total | 1.00€ |
2015 | 31/05/2016 | 02/06/2016 | Total | 0.80€ |
2014 | 22/06/2015 | 24/06/2015 | Total | 0.75€ |
2013 | 23/06/2014 | 26/06/2014 | Total | 0.45€ |
2012 | 02/07/2013 | 05/07/2013 | Total | 0.45€ |
2011 | 19/06/2012 | 22/06/2012 | Total | 0.45€ |
2010 | 27/06/2011 | 30/06/2011 | Total | 0.45€ |
2009 | 25/06/2010 | 30/06/2010 | Total | 0.25€ |
2008 | 10/05/2009 | 29/05/2009 | Total | 0.50€ |
2007 | 27/05/2008 | 27/05/2008 | Total | 0.38€ |
2006 | 05/07/2007 | 05/07/2007 | Total | 0.10€ |
2005 | 06/07/2006 | 06/07/2006 | Total | 0.35€ |
2004 | 06/07/2005 | 06/07/2005 | Total | 0.35€ |
2003 | 05/07/2004 | 05/07/2004 | Total | 0.25€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2019 | 1.00€ | 32.300€ | 3.10% | Oui |
2018 | 1.00€ | 27.050€ | 3.70% | Oui |
2017 | 1.00€ | 29.920€ | 3.34% | Oui |
2016 | 1.00€ | 26.470€ | 3.78% | Oui |
2015 | 0.80€ | 24.030€ | 3.33% | Oui |
2014 | 0.75€ | 17.500€ | 4.29% | Oui |
2013 | 0.45€ | 20.120€ | 2.24% | Oui |
2012 | 0.45€ | 14.890€ | 3.02% | Oui |
2011 | 0.45€ | 11.850€ | 3.80% | Oui |
2010 | 0.45€ | 13.650€ | 3.30% | Oui |
2009 | 0.25€ | 8.010€ | 3.12% | Oui |
2008 | 0.50€ | 5.560€ | 8.99% | Oui |
2007 | 0.38€ | 10.360€ | 3.67% | Oui |
2006 | 0.10€ | 15.400€ | 0.65% | Oui |
2005 | 0.35€ | 20.300€ | 1.72% | Oui |
2004 | 0.35€ | 14.650€ | 2.39% | Oui |
2003 | 0.25€ | 15.520€ | 1.61% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
TOTALENERGIES | 06/12/2022 | 1.00€ |
STMICROELECTRONICS | 12/12/2022 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2023 | 0.69€ |
KERING | 16/01/2023 | 4.50€ |
TOTALENERGIES | 22/03/2023 | 0.69€ |
Prochains détachements | ||
SAINT GOBAIN | 06/06/2023 | 1.63€ |
TOTALENERGIES | 21/06/2023 | 0.66€ |
Portefeuille Trading
+308.10 % vs +47.30 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008