Données financières
| 2021 12/2021 | |
|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |
| Chiffre d'affaires | 573 284 |
| Produits des activités ordinaires | 573 284 |
| Résultat opérationnel | 124 966 |
| Coût de l'endettement financier net | 32 028 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 3 306 |
| RN des activités abandonnées | - |
| Résultat net | 71 335 |
| Résultat net (part du groupe) | 59 024 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |
| Ecart d'acquisition | 15 591 |
| Immobilisations incorporelles | 90 450 |
| Immobilisations corporelles | 1 384 259 |
| Actifs financiers non courants | 13 074 |
| Stocks et travaux en-cours | 75 798 |
| Créances clients et comptes rattachés | 95 810 |
| Autres actifs | 93 904 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 107 860 |
| Total actif | 1 876 746 |
| Capitaux propres | 599 486 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 52 004 |
| Dettes financières courantes | 112 805 |
| Dettes financières non courantes | 900 156 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 83 970 |
| Autres passifs | 128 325 |
| Total passif | 1 876 746 |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +67.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008