chiffres clés
Agenda des sociétés
| lundi20 avril2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| MERCIALYS | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| FRANCAISE DE L'ENERGIE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| FREELANCE.COM | Résultats annuels |
| PRECIA | Résultats annuels |
| MON COURTIER ENERGIE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| MON COURTIER ENERGIE | Résultats annuels |
| MON COURTIER ENERGIE | Réunion d'analystes trimestrielle |
| MON COURTIER ENERGIE | Réunion d'analystes annuelle |
| mardi21 avril2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| QWAMPLIFY | Résultats annuels |
| OBIZ | Résultats annuels |
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| ABC ARBITRAGE | Détachement acompte dividendes |
| VUSION (ex-SES IMAGOTAG) | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| FDJ | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| GROUPE TERA | Résultats annuels |
| ADOCIA | Résultats annuels |
| ALTHEORA (ex-Mecelec) | Résultats annuels |
| VIVENDI | Assemblée générale annuelle |
| VIVENDI | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| PRODWAYS GROUP | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| EKINOPS | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| SOLOCAL GROUP | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| THALES | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| PAREF | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| THALES | Réunion d'analystes trimestrielle |
| ATOS | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| mercredi22 avril2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| Cabasse Groupe | Résultats annuels |
| BUREAU VERITAS | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| FNAC DARTY | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| GTT | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| WENDEL | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| EIFFAGE | Assemblée générale annuelle |
| ENTECH | Publication rapport annuel |
| GECINA | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| GECINA | Assemblée générale annuelle |
| VERALLIA | Résultats du 1er trimestre |
| FDJ | Assemblée générale annuelle |
| VERNEUIL PARTICIP. | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| DANONE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| INTERPARFUMS | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| SYNERGIE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| BIOSYNEX | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| BIOSYNEX | Résultats annuels |
| ESSILORLUXOTTICA | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| LOREAL | Réunion d'analystes trimestrielle |
| LOREAL | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| REXEL | Assemblée générale annuelle |
| jeudi23 avril2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| DANONE | Assemblée générale annuelle |
| DASSAULT SYSTEMES | Résultats du 1er trimestre |
| S.E.B. | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| VEOLIA ENVIRON. | Assemblée générale annuelle |
| STEF | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| STEF | Assemblée générale annuelle |
| LVMH | Assemblée générale annuelle |
| NEXITY | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | Assemblée générale annuelle |
| VINCI | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| MERCIALYS | Assemblée générale annuelle |
| SANOFI | Résultats du 1er trimestre |
| SANOFI | Réunion d'analystes trimestrielle |
| ORANGE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| TIKEHAU CAPITAL | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| SAINT GOBAIN | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| CEGEDIM | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| SAFRAN | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| CLARIANE (ex KORIAN) | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| PIERRE VACANCES | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| LISI | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| GUERBET | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| FDJ | Assemblée générale annuelle |
| EDENRED | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| NOKIA | Publication rapport du 1er trimestre |
| ROCHE BOBOIS | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| ASSYSTEM | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| ERAMET | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| STMICROELECTRONICS | Résultats du 1er trimestre |
| LARGO | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| GETLINK SE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| OKWIND | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| OKWIND | Résultats annuels |
| UV GERMI | Résultats annuels |
| KERLINK | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| KERLINK | Résultats annuels |
| KALRAY | Résultats annuels |
| MEDIANTECHNOLOGIES | Résultats annuels |
| KLARSEN (ex-ACTIPLAY) | Résultats annuels |
| VOLTALIA | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| BOUYGUES | Assemblée générale annuelle |
| SAVENCIA | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| SAVENCIA | Assemblée générale annuelle |
| BOLLORE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| RENAULT | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| WENDEL | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| VALEO | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| GL EVENTS | Assemblée générale annuelle |
| LINEDATA SERVICES | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| SARTORIUS STED BIO | Réunion d'analystes trimestrielle |
| SARTORIUS STED BIO | Résultats du 1er trimestre |
| Segro | Assemblée générale annuelle |
| VANTIVA | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| vendredi24 avril2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| LOREAL | Assemblée générale annuelle |
| SPIE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| INTERPARFUMS | Assemblée générale annuelle |
| DEEZER | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| TOUR EIFFEL | Assemblée générale annuelle |
| VERALLIA | Assemblée générale annuelle |
| LISI | Assemblée générale annuelle |
| ABO GROUP | Publication rapport annuel |
| FORVIA (ex FAURECIA) | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| GROUPE GUILLIN | Réunion d'analystes annuelle |
| GROUPE GUILLIN | Résultats annuels |
| EXEL INDUSTRIES | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+332.70 % vs +66.15 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008