chiffres clés
Agenda des sociétés
| lundi08 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| KLARSEN (ex-ACTIPLAY) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| mardi09 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| MEDINCELL | Résultats du 1er semestre |
| FIGEAC AERO | Résultats du 1er semestre |
| GROUPE PARTOUCHE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ABEO | Résultats du 1er semestre |
| GTT | Détachement acompte dividendes |
| ABC ARBITRAGE | Détachement acompte dividendes |
| ACTIA GROUP | Assemblée générale ordinaire |
| ACTIA GROUP | Assemblée générale mixte |
| MOULINVEST | Résultats annuels |
| mercredi10 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| PRISMAFLEX INTL | Résultats du 1er semestre |
| INNELEC MULTIMEDIA | Réunion d'analystes semestrielle |
| SCBSM | Assemblée générale annuelle |
| INNELEC MULTIMEDIA | Résultats du 1er semestre |
| CLARANOVA | Assemblée générale annuelle |
| jeudi11 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| HUNYVERS | Résultats annuels |
| LDLC.COM | Résultats du 1er semestre |
| PRISMAFLEX INTL | Réunion d'analystes semestrielle |
| GTT | Paiement acompte dividendes |
| MILIBOO | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| CH.FER DEPARTEMENT | Assemblée générale ordinaire |
| RAMSAY GEN SANTE | Assemblée générale annuelle |
| POXEL | Assemblée générale annuelle |
| vendredi12 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| APERAM | Paiement solde dividendes |
| CIE DU MONT BLANC | Paiement dividendes |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+333.60 % vs +62.43 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008