chiffres clés
Agenda des sociétés
| mardi10 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| HEXAOM | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| HAULOTTE GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| GECINA | Résultats annuels |
| LACROIX SA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| KERING | Résultats annuels |
| mercredi11 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| PATRIMOINE ET COMM | Assemblée générale mixte |
| REXEL | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| PRODWAYS GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ESSILORLUXOTTICA | Résultats annuels |
| REXEL | Réunion d'analystes annuelle |
| REXEL | Résultats annuels |
| VENTE UNIQUE.COM | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| OKWIND | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| MICHELIN | Réunion d'analystes annuelle |
| NEURONES | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| CLARANOVA | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| LECTRA | Résultats annuels |
| MICHELIN | Résultats annuels |
| MONTEA C.V.A. | Résultats annuels |
| MONTEA C.V.A. | Publication rapport annuel |
| TOTALENERGIES | Résultats annuels |
| DASSAULT SYSTEMES | Résultats annuels |
| jeudi12 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| REXEL | Résultats annuels |
| TF1 | Résultats annuels |
| ROBERTET | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| AUREA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| LEGRAND | Réunion d'analystes annuelle |
| LINEDATA SERVICES | Réunion d'analystes annuelle |
| LINEDATA SERVICES | Résultats annuels |
| XILAM ANIMATION | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| TERACT | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| GROLLEAU | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| SELECTIRENTE | Réunion d'analystes annuelle |
| HERMES INTL | Réunion d'analystes annuelle |
| SELECTIRENTE | Résultats annuels |
| LOREAL | Résultats annuels |
| HERMES INTL | Résultats annuels |
| LEGRAND | Résultats annuels |
| MONTEA C.V.A. | Réunion d'analystes annuelle |
| OVHCLOUD | Assemblée générale annuelle |
| PIERRE VACANCES | Assemblée générale annuelle |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Résultats annuels |
| BASTIDE LE CONFORT | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| LECTRA | Réunion d'analystes annuelle |
| ICAPE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| INNELEC MULTIMEDIA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| IPSEN | Résultats annuels |
| vendredi13 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| SAFRAN | Résultats annuels |
| DELTA PLUS GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| CAPGEMINI | Résultats annuels |
| EUTELSAT COMMUNIC. | Résultats du 1er semestre |
| LOREAL | Réunion d'analystes annuelle |
| CAPGEMINI | Réunion d'analystes annuelle |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+337.20 % vs +64.54 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008