chiffres clés
Agenda des sociétés
| lundi02 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| CRCAM LOIRE HTE L. | Résultats annuels |
| MOULINVEST | Assemblée générale annuelle |
| RIBER | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| WAVESTONE | Réunion d'analystes trimestrielle |
| BAIKOWSKI | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| CRCAM ATL.VEND.CCI | Résultats annuels |
| PROLOGUE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| WAVESTONE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| mardi03 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| HERIGE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| PUBLICIS GROUPE SA | Résultats annuels |
| PUBLICIS GROUPE SA | Réunion d'analystes annuelle |
| LHYFE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| VOGO | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ARAMIS GROUP | Assemblée générale annuelle |
| ABEO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| AMUNDI | Résultats annuels |
| HOPSCOTCH GROUPE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| Cabasse Groupe | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| mercredi04 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| LIGHTON | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| HAFFNER ENERGY | Assemblée générale ordinaire |
| EXEL INDUSTRIES | Assemblée générale annuelle |
| PROLOGUE | Résultats annuels |
| ELIOR | Assemblée générale annuelle |
| CREDIT AGRICOLE | Résultats annuels |
| SOITEC | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| OBIZ | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| KUMULUS VAPE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| FIGEAC AERO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CRCAM PARIS ET IDF | Résultats annuels |
| jeudi05 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| INTERPARFUMS | Résultats annuels |
| COTY | Résultats du 1er semestre |
| FIGEAC AERO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| GROUPE AIRWELL | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ARCELORMITTAL | Résultats annuels |
| FILL UP MEDIA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| INTRASENSE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| JACQUES BOGART | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| AKWEL | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| X-FAB | Résultats annuels |
| X-FAB | Réunion d'analystes annuelle |
| VINCI | Résultats annuels |
| BNP PARIBAS ACT.A | Résultats annuels |
| BASSAC | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| DERICHEBOURG | Assemblée générale annuelle |
| WALLIX | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| EQUASENS (ex-PHARMAGEST) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| GUERBET | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| vendredi06 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| AUDIOVALLEY | Assemblée générale extraordinaire |
| ROUGIER S.A. | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| AYVENS (ex-ALD) | Réunion d'analystes annuelle |
| COTY | Réunion d'analystes semestrielle |
| WALLIX | Réunion d'analystes trimestrielle |
| APERAM | Résultats annuels |
| VINCI | Réunion d'analystes annuelle |
| SOCIETE GENERALE | Résultats annuels |
| AYVENS (ex-ALD) | Résultats annuels |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+337.20 % vs +64.54 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008