chiffres clés
Agenda des sociétés
| lundi01 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| LVMH | Détachement acompte dividendes |
| CHRISTIAN DIOR | Détachement acompte dividendes |
| AUGROS COSMETICS | Assemblée générale annuelle |
| DÉKUPLE (ex-ADL Partner) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| mardi02 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| QUADIENT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ALPES (COMPAGNIE) | Résultats annuels |
| THALES | Détachement acompte dividendes |
| mercredi03 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| WAVESTONE | Résultats du 1er semestre |
| ARCELORMITTAL | Paiement solde dividendes |
| jeudi04 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| DERICHEBOURG | Résultats annuels |
| MASTRAD | Assemblée générale annuelle |
| ORANGE | Paiement acompte dividendes |
| THALES | Paiement acompte dividendes |
| CHRISTIAN DIOR | Paiement acompte dividendes |
| LVMH | Paiement acompte dividendes |
| PIERRE VACANCES | Résultats annuels |
| BONDUELLE | Assemblée générale annuelle |
| OENEO | Résultats du 1er semestre |
| vendredi05 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| AG3I | Assemblée générale ordinaire |
| FRANCAISE DE L'ENERGIE | Assemblée générale annuelle |
| lundi08 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| KLARSEN (ex-ACTIPLAY) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| mardi09 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| GROUPE PARTOUCHE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ACTIA GROUP | Assemblée générale ordinaire |
| ABC ARBITRAGE | Détachement acompte dividendes |
| GTT | Détachement acompte dividendes |
| FIGEAC AERO | Résultats du 1er semestre |
| MEDINCELL | Résultats du 1er semestre |
| ABEO | Résultats du 1er semestre |
| mercredi10 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| CLARANOVA | Assemblée générale annuelle |
| INNELEC MULTIMEDIA | Résultats du 1er semestre |
| PRISMAFLEX INTL | Résultats du 1er semestre |
| jeudi11 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| MILIBOO | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| GTT | Paiement acompte dividendes |
| PRISMAFLEX INTL | Réunion d'analystes semestrielle |
| LDLC.COM | Résultats du 1er semestre |
| HUNYVERS | Résultats annuels |
| vendredi12 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| APERAM | Paiement solde dividendes |
| lundi15 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| STMICROELECTRONICS | Détachement acompte dividendes |
| mardi16 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| PLAST.VAL LOIRE | Résultats annuels |
| SODEXO | Assemblée générale annuelle |
| mercredi17 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| PLUXEE | Assemblée générale annuelle |
| STMICROELECTRONICS | Paiement acompte dividendes |
| jeudi18 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| EXEL INDUSTRIES | Résultats annuels |
| STMICROELECTRONICS | Assemblée générale extraordinaire |
| samedi20 décembre2025 | |
| Aucun résultat de société prévu ce jour |
| dimanche21 décembre2025 | |
| Aucun résultat de société prévu ce jour |
| lundi22 décembre2025 | |
| Aucun résultat de société prévu ce jour |
| mardi23 décembre2025 | |
| Aucun résultat de société prévu ce jour |
| mercredi24 décembre2025 | |
| Aucun résultat de société prévu ce jour |
| jeudi25 décembre2025 | |
| Aucun résultat de société prévu ce jour |
| vendredi26 décembre2025 | |
| Aucun résultat de société prévu ce jour |
| samedi27 décembre2025 | |
| Aucun résultat de société prévu ce jour |
| dimanche28 décembre2025 | |
| Aucun résultat de société prévu ce jour |
| lundi29 décembre2025 | |
| Aucun résultat de société prévu ce jour |
| mardi30 décembre2025 | |
| Aucun résultat de société prévu ce jour |
| mercredi31 décembre2025 | |
| Aucun résultat de société prévu ce jour |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +63.14 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008