chiffres clés
Agenda des sociétés
| lundi01 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| DÉKUPLE (ex-ADL Partner) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| LVMH | Détachement acompte dividendes |
| CHRISTIAN DIOR | Détachement acompte dividendes |
| AUGROS COSMETICS | Assemblée générale annuelle |
| LAURENT-PERRIER | Publication rapport semestriel |
| mardi02 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| QUADIENT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ALPES (COMPAGNIE) | Résultats annuels |
| THALES | Détachement acompte dividendes |
| ALPES (COMPAGNIE) | Réunion d'analystes annuelle |
| QUADIENT | Réunion d'analystes trimestrielle |
| CHRISTIAN DIOR | Détachement acompte dividendes |
| mercredi03 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| WAVESTONE | Résultats du 1er semestre |
| ARCELORMITTAL | Paiement solde dividendes |
| WAVESTONE | Réunion d'analystes semestrielle |
| PIERRE VACANCES | Résultats annuels |
| jeudi04 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| OENEO | Résultats du 1er semestre |
| BONDUELLE | Assemblée générale annuelle |
| PIERRE VACANCES | Résultats annuels |
| DERICHEBOURG | Résultats annuels |
| LVMH | Paiement acompte dividendes |
| CHRISTIAN DIOR | Paiement acompte dividendes |
| THALES | Paiement acompte dividendes |
| ORANGE | Paiement acompte dividendes |
| MASTRAD | Assemblée générale annuelle |
| PIERRE VACANCES | Réunion d'analystes annuelle |
| vendredi05 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| AG3I | Assemblée générale ordinaire |
| FRANCAISE DE L'ENERGIE | Assemblée générale annuelle |
| OENEO | Réunion d'analystes semestrielle |
| OENEO | Publication rapport semestriel |
| lundi08 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| KLARSEN (ex-ACTIPLAY) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ST DUPONT | Publication rapport semestriel |
| ST DUPONT | Résultats du 1er semestre |
| AUGROS COSMETICS | Publication rapport annuel |
| CATANA GROUP | Résultats annuels |
| mardi09 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| MEDINCELL | Résultats du 1er semestre |
| FIGEAC AERO | Résultats du 1er semestre |
| GROUPE PARTOUCHE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ABEO | Résultats du 1er semestre |
| GTT | Détachement acompte dividendes |
| ABC ARBITRAGE | Détachement acompte dividendes |
| ACTIA GROUP | Assemblée générale ordinaire |
| ACTIA GROUP | Assemblée générale mixte |
| MOULINVEST | Résultats annuels |
| MEDINCELL | Publication rapport semestriel |
| MOULINVEST | Publication rapport annuel |
| PULLUP ENTERTAIN (ex-FOCUS HOME INT) | Résultats du 1er semestre |
| PULLUP ENTERTAIN (ex-FOCUS HOME INT) | Réunion d'analystes semestrielle |
| MEDINCELL | Réunion d'analystes semestrielle |
| mercredi10 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| CLARANOVA | Assemblée générale annuelle |
| INNELEC MULTIMEDIA | Résultats du 1er semestre |
| PRISMAFLEX INTL | Résultats du 1er semestre |
| SCBSM | Assemblée générale annuelle |
| INNELEC MULTIMEDIA | Réunion d'analystes semestrielle |
| ABEO | Réunion d'analystes semestrielle |
| POXEL | Résultats du 1er semestre |
| ABEO | Publication rapport semestriel |
| BERNARD LOISEAU | Publication rapport semestriel |
| BERNARD LOISEAU | Résultats du 1er semestre |
| EUROPACORP | Publication rapport semestriel |
| EUROPACORP | Résultats du 1er semestre |
| PRISMAFLEX INTL | Publication rapport semestriel |
| FIGEAC AERO | Réunion d'analystes semestrielle |
| jeudi11 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| HUNYVERS | Résultats annuels |
| LDLC.COM | Résultats du 1er semestre |
| PRISMAFLEX INTL | Réunion d'analystes semestrielle |
| GTT | Paiement acompte dividendes |
| MILIBOO | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| CH.FER DEPARTEMENT | Assemblée générale ordinaire |
| RAMSAY GEN SANTE | Assemblée générale annuelle |
| POXEL | Assemblée générale annuelle |
| EAGLE FOOTBALL GROUP (ex-OL GROUPE) | Publication rapport annuel |
| vendredi12 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| APERAM | Paiement solde dividendes |
| CIE DU MONT BLANC | Paiement dividendes |
| lundi15 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| STMICROELECTRONICS | Détachement acompte dividendes |
| FORSEE POWER | Assemblée générale mixte |
| IMMERSION | Assemblée générale annuelle |
| GROUPE JAJ | Publication rapport semestriel |
| WAVESTONE | Publication rapport semestriel |
| mardi16 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| PLAST.VAL LOIRE | Résultats annuels |
| SODEXO | Assemblée générale annuelle |
| TERACT | Assemblée générale annuelle |
| LDLC.COM | Publication rapport semestriel |
| HAFFNER ENERGY | Résultats du 1er semestre |
| DIGIGRAM | Publication rapport semestriel |
| TRIGANO | Publication rapport annuel |
| mercredi17 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| PLUXEE | Assemblée générale annuelle |
| STMICROELECTRONICS | Paiement acompte dividendes |
| INTERPARFUMS | Assemblée générale extraordinaire |
| MR BRICOLAGE | Assemblée générale mixte |
| D.L.S.I. | Assemblée générale mixte |
| SODITECH ING. | Assemblée générale ordinaire |
| PLAST.VAL LOIRE | Réunion d'analystes annuelle |
| HAFFNER ENERGY | Publication rapport semestriel |
| jeudi18 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| EXEL INDUSTRIES | Résultats annuels |
| STMICROELECTRONICS | Assemblée générale extraordinaire |
| MALTERIES FCO-BEL. | Assemblée générale annuelle |
| 2CRSI | Assemblée générale annuelle |
| MADE | Assemblée générale annuelle |
| EXEL INDUSTRIES | Réunion d'analystes annuelle |
| CERINNOV GROUP | Assemblée générale annuelle |
| POUJOULAT | Publication rapport semestriel |
| POUJOULAT | Résultats du 1er semestre |
| vendredi19 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| POUJOULAT | Publication rapport semestriel |
| POUJOULAT | Résultats du 1er semestre |
| BASTIDE LE CONFORT | Assemblée générale annuelle |
| IKONISYS | Assemblée générale annuelle |
| PLUXEE | Détachement solde dividendes |
| mardi23 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| PLUXEE | Paiement solde dividendes |
| mercredi24 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| NAMR | Assemblée générale annuelle |
| lundi29 décembre2025 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| HAFFNER ENERGY | Assemblée générale extraordinaire |
| EKINOPS | Assemblée générale ordinaire |
| EURASIA FONC INV | Assemblée générale annuelle |
| mardi30 décembre2025 | |
| Aucun résultat de société prévu ce jour |
| mercredi31 décembre2025 | |
| Aucun résultat de société prévu ce jour |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+335.20 % vs +63.98 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008