chiffres clés
Agenda des sociétés
lundi01 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
DÉKUPLE (ex-ADL Partner) | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
DELTA PLUS GROUP | Publication rapport semestriel |
DELTA PLUS GROUP | Résultats du 1er semestre |
mercredi03 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
SOGECLAIR | Résultats du 1er semestre |
FIGEAC AERO | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
ENTREPARTICULIERS | Assemblée générale extraordinaire |
HIGH CO | Détachement acompte dividendes |
jeudi04 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
BASTIDE LE CONFORT | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
SAMSE | Résultats du 1er semestre |
VOLTALIA | Résultats du 1er semestre |
POXEL | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
STEF | Résultats du 1er semestre |
BIOMERIEUX | Publication rapport semestriel |
BIOMERIEUX | Résultats du 1er semestre |
EMOVA GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
LINEDATA SERVICES | Résultats du 1er semestre |
ONWARD MEDICAL | Résultats du 1er semestre |
ONWARD MEDICAL | Réunion d'analystes semestrielle |
vendredi05 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
SAMSE | Réunion d'analystes semestrielle |
VIEL ET COMPAGNIE | Résultats du 1er semestre |
ENOGIA | Réunion d'analystes semestrielle |
ENOGIA | Résultats du 1er semestre |
HIGH CO | Paiement acompte dividendes |
samedi06 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
COFIDUR | Résultats du 1er semestre |
lundi08 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
SECHE ENVIRONNEM. | Résultats du 1er semestre |
ABIVAX | Publication rapport semestriel |
ABIVAX | Résultats du 1er semestre |
mardi09 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
LIGHTON | Chiffre d'affaires 1er semestre |
ENTECH | Chiffre d'affaires 1er semestre |
FLEURY MICHON | Résultats du 1er semestre |
RUBIS | Résultats du 1er semestre |
CBO TERRITORIA | Résultats du 1er semestre |
HAULOTTE GROUP | Publication rapport semestriel |
HAULOTTE GROUP | Résultats du 1er semestre |
LANSON-BCC | Résultats du 1er semestre |
INTERPARFUMS | Résultats du 1er semestre |
GROUPE PARTOUCHE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
KERING | Assemblée générale mixte |
VIALIFE | Assemblée générale annuelle |
mercredi10 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
RUBIS | Résultats du 1er semestre |
NEURONES | Résultats du 1er semestre |
SPINEGUARD | Résultats du 1er semestre |
POUJOULAT | Assemblée générale annuelle |
HIGH CO | Résultats du 1er semestre |
HAFFNER ENERGY | Assemblée générale annuelle |
CARMAT | Publication rapport semestriel |
CARMAT | Résultats du 1er semestre |
LES HOTELS BAVEREZ | Résultats du 1er semestre |
JACQUET METALS | Résultats du 1er semestre |
SERGEFERRARI GROUP | Résultats du 1er semestre |
CBO TERRITORIA | Réunion d'analystes semestrielle |
COGELEC | Assemblée générale ordinaire |
EGIDE | Assemblée générale annuelle |
EUROPACORP | Assemblée générale annuelle |
jeudi11 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
VRANKEN-POMMERY | Résultats du 1er semestre |
CELYAD | Publication rapport semestriel |
ANTIN | Résultats du 1er semestre |
THERAVET | Résultats du 1er semestre |
ROCHE BOBOIS | Résultats du 1er semestre |
MEDINCELL | Assemblée générale annuelle |
FERMENTALG | Résultats du 1er semestre |
POUJOULAT | Publication rapport annuel |
HIGH CO | Réunion d'analystes semestrielle |
ACTEOS | Résultats du 1er semestre |
ROBERTET | Résultats du 1er semestre |
VETOQUINOL | Réunion d'analystes semestrielle |
VETOQUINOL | Résultats du 1er semestre |
APERAM | Paiement acompte dividendes |
MILIBOO | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
SERGEFERRARI GROUP | Réunion d'analystes semestrielle |
vendredi12 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
ROCHE BOBOIS | Réunion d'analystes semestrielle |
VIRBAC | Résultats du 1er semestre |
LEXIBOOK LINGUIST. | Assemblée générale annuelle |
POUJOULAT | Assemblée générale annuelle |
lundi15 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
STREAMWIDE | Résultats du 1er semestre |
VIRBAC | Réunion d'analystes semestrielle |
DELFINGEN | Résultats du 1er semestre |
HOFFMANN Green Cement | Résultats du 1er semestre |
PRODWAYS GROUP | Résultats du 1er semestre |
AGRIPOWER | Résultats annuels |
AGRIPOWER | Assemblée générale mixte |
ARTMARKET COM | Assemblée générale ordinaire |
COGRA | Résultats annuels |
VUSION GROUP (ex-SES IMAGOTAG) | Résultats du 1er semestre |
mardi16 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
ASSYSTEM | Résultats du 1er semestre |
QWAMPLIFY | Résultats du 1er semestre |
IMPLANET | Résultats du 1er semestre |
TRANSGENE | Résultats du 1er semestre |
ALTHEORA (ex-Mecelec) | Chiffre d'affaires 1er semestre |
BOA CONCEPT | Chiffre d'affaires 1er semestre |
CHARWOOD ENERGY | Chiffre d'affaires 1er semestre |
MAAT PHARMA | Résultats du 1er semestre |
mercredi17 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
ESKER | Réunion d'analystes semestrielle |
ESKER | Résultats du 1er semestre |
HIPAY GROUP | Réunion d'analystes semestrielle |
HIPAY GROUP | Résultats du 1er semestre |
ASSYSTEM | Réunion d'analystes semestrielle |
INNATE PHARMA | Résultats du 1er semestre |
LNA SANTE | Résultats du 1er semestre |
AUBAY | Résultats du 1er semestre |
SOLUTIONS 30 SE | Réunion d'analystes semestrielle |
SOLUTIONS 30 SE | Résultats du 1er semestre |
CATERING INTL SCES | Résultats du 1er semestre |
KUMULUS VAPE | Résultats du 1er semestre |
DAMARTEX | Résultats annuels |
DRONE VOLT | Résultats du 1er semestre |
ENERGISME | Assemblée générale extraordinaire |
jeudi18 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
BOIRON | Résultats du 1er semestre |
ALTAMIR | Résultats du 1er semestre |
LNA SANTE | Réunion d'analystes semestrielle |
TOUAX | Résultats du 1er semestre |
ADVICENNE | Résultats du 1er semestre |
AKWEL | Résultats du 1er semestre |
DAMARTEX | Résultats annuels |
AUBAY | Réunion d'analystes semestrielle |
ARCURE | Publication rapport semestriel |
ARCURE | Résultats du 1er semestre |
MAAT PHARMA | Résultats du 1er semestre |
BIO UV GROUP | Résultats du 1er semestre |
ROBERTET | Publication rapport semestriel |
SAVENCIA | Résultats du 1er semestre |
EUROFINS CEREP | Résultats du 1er semestre |
EXACOMPTA CLAIREF. | Résultats du 1er semestre |
INNELEC MULTIMEDIA | Assemblée générale annuelle |
ABO GROUP | Publication rapport semestriel |
ABO GROUP | Résultats du 1er semestre |
vendredi19 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
TOUAX | Réunion d'analystes semestrielle |
AKWEL | Réunion d'analystes semestrielle |
ACTIA GROUP | Résultats du 1er semestre |
GENSIGHT BIOLOGICS | Résultats du 1er semestre |
CA TOULOUSE 31 CCI | Publication rapport semestriel |
BAINS MER MONACO | Assemblée générale annuelle |
Segro | Paiement acompte dividendes |
ROCTOOL | Assemblée générale extraordinaire |
lundi22 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
BOA CONCEPT | Résultats du 1er semestre |
HDF ENERGY | Résultats du 1er semestre |
INTRASENSE | Résultats du 1er semestre |
EXAIL TECHNOLOGIES (ex-GROUPE GORGE) | Résultats du 1er semestre |
AELIS FARMA | Résultats du 1er semestre |
GENFIT | Résultats du 1er semestre |
GENOWAY | Résultats du 1er semestre |
STMICROELECTRONICS | Détachement acompte dividendes |
TAYNINH | Assemblée générale mixte |
ATARI | Assemblée générale annuelle |
TRILOGIQ | Assemblée générale annuelle |
STIF | Assemblée générale mixte |
mardi23 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
GROUPE CRIT | Résultats du 1er semestre |
ABC ARBITRAGE | Résultats du 1er semestre |
FILL UP MEDIA | Résultats du 1er semestre |
ALTHEORA (ex-Mecelec) | Résultats du 1er semestre |
POXEL | Résultats du 1er semestre |
LUMIBIRD | Résultats du 1er semestre |
WITBE | Résultats du 1er semestre |
ENTECH | Résultats du 1er semestre |
Cabasse Groupe | Résultats du 1er semestre |
GROUPE SFPI | Résultats du 1er semestre |
CARBIOS | Résultats du 1er semestre |
BROADPEAK | Résultats du 1er semestre |
AVENTADOR (ex-ALGREEN) | Assemblée générale annuelle |
FIPP | Assemblée générale ordinaire |
mercredi24 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
INFOTEL | Publication rapport semestriel |
INFOTEL | Résultats du 1er semestre |
QUADIENT | Résultats du 1er semestre |
GROUPE CRIT | Réunion d'analystes semestrielle |
IDI | Résultats du 1er semestre |
VOGO | Résultats du 1er semestre |
NEXTEDIA | Résultats du 1er semestre |
TRIGANO | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Lepermislibre | Résultats du 1er semestre |
VERNEUIL PARTICIP. | Résultats du 1er semestre |
GUERBET | Résultats du 1er semestre |
GROUPE SFPI | Réunion d'analystes semestrielle |
SYNERGIE | Résultats du 1er semestre |
COHERIS | Résultats du 1er semestre |
NSC GROUPE | Résultats du 1er semestre |
BENETEAU | Résultats du 1er semestre |
TRONICS | Assemblée générale annuelle |
AUREA | Résultats du 1er semestre |
STMICROELECTRONICS | Paiement acompte dividendes |
jeudi25 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
GUERBET | Résultats du 1er semestre |
INFOTEL | Réunion d'analystes semestrielle |
JACQUES BOGART | Résultats du 1er semestre |
ADOCIA | Publication rapport semestriel |
RIBER | Résultats du 1er semestre |
ABIONYX PHARMA | Publication rapport semestriel |
ABIONYX PHARMA | Résultats du 1er semestre |
AFYREN | Résultats du 1er semestre |
HEXAOM | Résultats du 1er semestre |
THERANEXUS | Publication rapport semestriel |
THERANEXUS | Résultats du 1er semestre |
ATEME | Résultats du 1er semestre |
ECOSLOPS | Résultats du 1er semestre |
I2S | Résultats du 1er semestre |
PRECIA | Chiffre d'affaires 1er semestre |
PRECIA | Résultats du 1er semestre |
CERINNOV GROUP | Résultats du 1er semestre |
CEGEDIM | Réunion d'analystes semestrielle |
CEGEDIM | Résultats du 1er semestre |
INVENTIVA | Résultats du 1er semestre |
SYNERGIE | Réunion d'analystes semestrielle |
IT LINK | Résultats du 1er semestre |
INVIBES ADVERTSING | Résultats du 1er semestre |
DNXCORP | Résultats du 1er semestre |
LHYFE | Résultats du 1er semestre |
ST DUPONT | Assemblée générale annuelle |
SEMCO TECHNOLOGIES | Résultats du 1er semestre |
ALTEN | Résultats du 1er semestre |
PULLUP ENTERTAIN (ex-FOCUS HOME INT) | Assemblée générale annuelle |
MEDIA 6 | Assemblée générale ordinaire |
OSE IMMUNO | Résultats du 1er semestre |
KALRAY | Assemblée générale annuelle |
UMALIS GROUP | Assemblée générale annuelle |
vendredi26 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
ALTEN | Résultats du 1er semestre |
BONDUELLE | Résultats annuels |
BALYO | Résultats du 1er semestre |
AQUILA | Résultats du 1er semestre |
HEXAOM | Réunion d'analystes semestrielle |
SODITECH ING. | Chiffre d'affaires 1er semestre |
EQUASENS (ex-PHARMAGEST) | Résultats du 1er semestre |
ALTAMIR | Détachement dividendes |
THERACLION | Chiffre d'affaires 1er semestre |
LDLC.COM | Assemblée générale annuelle |
BONE THERAPEUTICS | Assemblée générale annuelle |
AGROGENERATION | Assemblée générale annuelle |
BD MULTI MEDIA | Assemblée générale extraordinaire |
FIGEAC AERO | Assemblée générale annuelle |
lundi29 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
BONDUELLE | Réunion d'analystes annuelle |
SPARTOO | Résultats du 1er semestre |
EXPLOSIFS PROD.CHI | Résultats du 1er semestre |
DÉKUPLE (ex-ADL Partner) | Publication rapport semestriel |
DÉKUPLE (ex-ADL Partner) | Résultats du 1er semestre |
BAIKOWSKI | Résultats du 1er semestre |
EQUASENS (ex-PHARMAGEST) | Réunion d'analystes semestrielle |
GROUPE SFPI | Publication rapport semestriel |
ADVINI | Résultats du 1er semestre |
KEYRUS | Résultats du 1er semestre |
DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | Publication rapport semestriel |
DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | Résultats du 1er semestre |
WAGA ENERGY | Résultats du 1er semestre |
PASSAT | Résultats du 1er semestre |
BERNARD LOISEAU | Assemblée générale mixte |
HAFFNER ENERGY | Assemblée générale annuelle |
mardi30 septembre2025 | |
Société | Evènement |
---|---|
LACROIX SA | Publication rapport semestriel |
LACROIX SA | Résultats du 1er semestre |
ABIVAX | Résultats du 3ème trimestre |
NEOLIFE | Résultats du 1er semestre |
HOPSCOTCH GROUPE | Résultats du 1er semestre |
SOCIETA EDITORIALE IL FATTO | Publication rapport semestriel |
BNP PARIBAS ACT.A | Paiement acompte dividendes |
AB SCIENCE | Résultats du 1er semestre |
SODITECH ING. | Publication rapport semestriel |
ALTAMIR | Paiement dividendes |
ADVINI | Réunion d'analystes semestrielle |
BONE THERAPEUTICS | Résultats du 1er semestre |
CONSORT NT | Assemblée générale annuelle |
IKONISYS | Assemblée générale annuelle |
POUJOULAT | Paiement dividendes |
PRISMAFLEX INTL | Assemblée générale annuelle |
GROUPE JAJ | Assemblée générale annuelle |
FAYENC.SARREGUEMI. | Assemblée générale annuelle |
VALERIO TX (ex ONXEO) | Assemblée générale mixte |
HYDRO-EXPLOIT. | Assemblée générale annuelle |
OSE IMMUNO | Assemblée générale annuelle |
GROUPE PLUS-VALUES | Assemblée générale annuelle |
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Société | Date | Type d'AG |
---|---|---|
Dernières assemblées générales | ||
CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+337.50 % vs +55.41 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008