chiffres clés
Agenda des sociétés
| dimanche01 février2026 | |||||||
| Aucun résultat de société prévu ce jour | |||||||
| lundi02 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| WAVESTONE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CRCAM LOIRE HTE L. | Résultats annuels |
| MOULINVEST | Assemblée générale annuelle |
| RIBER | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| WAVESTONE | Réunion d'analystes trimestrielle |
| BAIKOWSKI | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| CRCAM ATL.VEND.CCI | Résultats annuels |
| PROLOGUE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| IMMOB.DASSAULT | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| BARBARA BUI | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| mardi03 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| Cabasse Groupe | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| HOPSCOTCH GROUPE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| AMUNDI | Résultats annuels |
| HERIGE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ABEO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ARAMIS GROUP | Assemblée générale annuelle |
| VOGO | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| LHYFE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| PUBLICIS GROUPE SA | Réunion d'analystes annuelle |
| PUBLICIS GROUPE SA | Résultats annuels |
| SARTORIUS STED BIO | Résultats annuels |
| COFIDUR | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| OBIZ | Résultats annuels |
| PAULIC MEUNERIE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| SOITEC | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| mercredi04 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| FIGEAC AERO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| KUMULUS VAPE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| OBIZ | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| SOITEC | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CREDIT AGRICOLE | Résultats annuels |
| CRCAM PARIS ET IDF | Résultats annuels |
| ELIOR | Assemblée générale annuelle |
| PROLOGUE | Résultats annuels |
| EXEL INDUSTRIES | Assemblée générale annuelle |
| HAFFNER ENERGY | Assemblée générale ordinaire |
| LIGHTON | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| jeudi05 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| EQUASENS (ex-PHARMAGEST) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| WALLIX | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| DERICHEBOURG | Assemblée générale annuelle |
| BASSAC | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| BNP PARIBAS ACT.A | Résultats annuels |
| VINCI | Résultats annuels |
| X-FAB | Réunion d'analystes annuelle |
| X-FAB | Résultats annuels |
| GUERBET | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| AKWEL | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| INTERPARFUMS | Résultats annuels |
| JACQUES BOGART | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| INTRASENSE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| FILL UP MEDIA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ARCELORMITTAL | Résultats annuels |
| GROUPE AIRWELL | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| FIGEAC AERO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| COTY | Résultats du 1er semestre |
| SAVENCIA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ARCELORMITTAL | Réunion d'analystes annuelle |
| LNA SANTE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| vendredi06 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| AYVENS (ex-ALD) | Résultats annuels |
| SOCIETE GENERALE | Résultats annuels |
| VINCI | Réunion d'analystes annuelle |
| APERAM | Résultats annuels |
| WALLIX | Réunion d'analystes trimestrielle |
| COTY | Réunion d'analystes semestrielle |
| AYVENS (ex-ALD) | Réunion d'analystes annuelle |
| ROUGIER S.A. | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| AUDIOVALLEY | Assemblée générale extraordinaire |
| SOCIETE GENERALE | Réunion d'analystes annuelle |
| COTY | Publication rapport du 2ème trimestre |
| mardi10 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| HEXAOM | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| HAULOTTE GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| GECINA | Résultats annuels |
| LACROIX SA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| KERING | Résultats annuels |
| VIEL ET COMPAGNIE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ARTMARKET COM | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| KERING | Publication rapport annuel |
| KERING | Réunion d'analystes annuelle |
| mercredi11 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| DASSAULT SYSTEMES | Résultats annuels |
| TOTALENERGIES | Résultats annuels |
| MONTEA C.V.A. | Publication rapport annuel |
| MONTEA C.V.A. | Résultats annuels |
| MICHELIN | Résultats annuels |
| LECTRA | Résultats annuels |
| NEURONES | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| MICHELIN | Réunion d'analystes annuelle |
| CLARANOVA | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| OKWIND | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| VENTE UNIQUE.COM | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| PATRIMOINE ET COMM | Assemblée générale mixte |
| REXEL | Résultats annuels |
| REXEL | Réunion d'analystes annuelle |
| ESSILORLUXOTTICA | Résultats annuels |
| PRODWAYS GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| REXEL | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ESSILORLUXOTTICA | Réunion d'analystes annuelle |
| LECTRA | Publication rapport annuel |
| LECTRA | Réunion d'analystes annuelle |
| MONTEA C.V.A. | Réunion d'analystes annuelle |
| TOTALENERGIES | Réunion d'analystes annuelle |
| LINEDATA SERVICES | Résultats annuels |
| jeudi12 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| HERMES INTL | Résultats annuels |
| LEGRAND | Résultats annuels |
| MONTEA C.V.A. | Réunion d'analystes annuelle |
| SELECTIRENTE | Résultats annuels |
| OVHCLOUD | Assemblée générale annuelle |
| PIERRE VACANCES | Assemblée générale annuelle |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Résultats annuels |
| BASTIDE LE CONFORT | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| LECTRA | Réunion d'analystes annuelle |
| ICAPE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| INNELEC MULTIMEDIA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| LOREAL | Résultats annuels |
| IPSEN | Résultats annuels |
| REXEL | Résultats annuels |
| TF1 | Résultats annuels |
| ROBERTET | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| AUREA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| LEGRAND | Réunion d'analystes annuelle |
| LINEDATA SERVICES | Réunion d'analystes annuelle |
| LINEDATA SERVICES | Résultats annuels |
| XILAM ANIMATION | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| TERACT | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| GROLLEAU | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| SELECTIRENTE | Réunion d'analystes annuelle |
| HERMES INTL | Réunion d'analystes annuelle |
| XILAM ANIMATION | Réunion d'analystes trimestrielle |
| CAFOM | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| COURTOIS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| DELTA PLUS GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| FIDUCIAL OFF.SOL. | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| FIDUCIAL REAL EST. | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| IPSEN | Réunion d'analystes annuelle |
| LEGRAND | Publication rapport annuel |
| REWORLD MEDIA | Résultats annuels |
| UBISOFT ENTERTAIN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Réunion d'analystes annuelle |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Réunion d'analystes trimestrielle |
| TF1 | Réunion d'analystes annuelle |
| vendredi13 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| SAFRAN | Résultats annuels |
| DELTA PLUS GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| CAPGEMINI | Résultats annuels |
| EUTELSAT COMMUNIC. | Résultats du 1er semestre |
| LOREAL | Réunion d'analystes annuelle |
| CAPGEMINI | Réunion d'analystes annuelle |
| ADVINI | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| EUTELSAT COMMUNIC. | Réunion d'analystes semestrielle |
| EUTELSAT COMMUNIC. | Publication rapport semestriel |
| lundi16 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| INVENTIVA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| VICAT | Résultats annuels |
| CBO TERRITORIA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| DERICHEBOURG | Détachement dividendes |
| UNION TECH.INFOR. | Assemblée générale ordinaire |
| MONTEA C.V.A. | Publication rapport annuel |
| SARTORIUS STED BIO | Publication rapport annuel |
| COGRA | Résultats du 1er semestre |
| GECINA | Publication rapport annuel |
| CHAUSSERIA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| mardi17 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| MERCIALYS | Résultats annuels |
| CARREFOUR | Résultats annuels |
| FONCIERE INEA | Résultats annuels |
| FONCIERE INEA | Réunion d'analystes annuelle |
| ICADE | Résultats annuels |
| STREAMWIDE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| PLAST.VAL LOIRE | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| METROPOLE TV | Résultats annuels |
| EMEIS (ex-ORPEA) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| VICAT | Réunion d'analystes annuelle |
| ICADE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| VICAT | Résultats annuels |
| INVENTIVA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| CARREFOUR | Réunion d'analystes annuelle |
| METROPOLE TV | Réunion d'analystes annuelle |
| SANOFI | Publication rapport annuel |
| COVIVIO HOTELS | Résultats annuels |
| mercredi18 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| PATRIMOINE ET COMM | Résultats annuels |
| ADP | Résultats annuels |
| MERCIALYS | Réunion d'analystes annuelle |
| NEXTEDIA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| COVIVIO | Résultats annuels |
| CARMILA | Résultats annuels |
| ACTIA GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ERAMET | Résultats annuels |
| EURONEXT | Résultats annuels |
| DERICHEBOURG | Paiement dividendes |
| ORANGE | Réunion d'analystes annuelle |
| ORANGE | Résultats annuels |
| EXAIL TECHNOLOGIES (ex-GROUPE GORGE) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| PATRIMOINE ET COMM | Réunion d'analystes annuelle |
| INVENTIVA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| EMEIS (ex-ORPEA) | Réunion d'analystes trimestrielle |
| SOLOCAL GROUP | Résultats annuels |
| ELEC.STRASBOURG | Résultats annuels |
| SABETON | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ADP | Réunion d'analystes annuelle |
| COVIVIO | Réunion d'analystes annuelle |
| ERAMET | Réunion d'analystes annuelle |
| ICADE | Réunion d'analystes annuelle |
| SOLOCAL GROUP | Réunion d'analystes annuelle |
| GROUPE PARTOUCHE | Publication rapport annuel |
| jeudi19 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| SCHNEIDER ELECTRIC | Résultats annuels |
| AIRBUS GROUP | Résultats annuels |
| GTT | Résultats annuels |
| PERNOD RICARD | Résultats du 1er semestre |
| AIR FRANCE-KLM | Résultats annuels |
| KLEPIERRE | Résultats annuels |
| ORANGE | Résultats annuels |
| TIKEHAU CAPITAL | Résultats annuels |
| NEXANS | Résultats annuels |
| CARMILA | Réunion d'analystes annuelle |
| IMERYS | Résultats annuels |
| BROADPEAK | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| COFACE | Résultats annuels |
| LOUIS HACHETTE GROUP | Résultats annuels |
| LAGARDERE | Résultats annuels |
| FDJ | Résultats annuels |
| IT LINK | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| MBWS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| ELIOR | Paiement dividendes |
| BLEECKER | Assemblée générale annuelle |
| FDJ | Réunion d'analystes annuelle |
| LAGARDERE | Réunion d'analystes annuelle |
| RENAULT | Résultats annuels |
| ACCOR | Résultats annuels |
| ACCOR | Réunion d'analystes annuelle |
| AIRBUS GROUP | Réunion d'analystes annuelle |
| AIR FRANCE-KLM | Réunion d'analystes annuelle |
| EURONEXT | Réunion d'analystes annuelle |
| COFACE | Réunion d'analystes annuelle |
| KLEPIERRE | Publication rapport annuel |
| KLEPIERRE | Réunion d'analystes annuelle |
| FDJ | Publication rapport annuel |
| LOUIS HACHETTE GROUP | Réunion d'analystes annuelle |
| MILIBOO | Résultats du 1er semestre |
| MILIBOO | Publication rapport semestriel |
| PERNOD RICARD | Réunion d'analystes semestrielle |
| RENAULT | Réunion d'analystes annuelle |
| PHOTONIKE | Assemblée générale annuelle |
| vendredi20 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| Segro | Résultats annuels |
| PARROT | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| AIR LIQUIDE | Résultats annuels |
| DANONE | Résultats annuels |
| AIR LIQUIDE | Réunion d'analystes annuelle |
| IMERYS | Réunion d'analystes annuelle |
| GTT | Réunion d'analystes annuelle |
| GTT | Résultats annuels |
| IMERYS | Résultats annuels |
| BOURSE DIRECT | Résultats annuels |
| BOURRELIER GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| DANONE | Réunion d'analystes annuelle |
| Segro | Réunion d'analystes annuelle |
| lundi23 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| FREELANCE.COM | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| EXOSENS | Résultats annuels |
| CHARWOOD ENERGY | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| AUDIOVALLEY | Assemblée générale extraordinaire |
| mardi24 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| BIC | Résultats annuels |
| ALTAREA | Résultats annuels |
| ENTECH | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| VERALLIA | Résultats annuels |
| FORVIA (ex FAURECIA) | Résultats annuels |
| EDENRED | Résultats annuels |
| SOLVAY | Résultats annuels |
| ADOCIA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| IMPLANET | Résultats annuels |
| FORVIA (ex FAURECIA) | Réunion d'analystes annuelle |
| IPSOS | Résultats annuels |
| VERALLIA | Résultats du 4ème trimestre |
| ALTAREIT | Résultats annuels |
| EDENRED | Réunion d'analystes annuelle |
| mercredi25 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| AXWAY SOFTWARE | Réunion d'analystes annuelle |
| AXWAY SOFTWARE | Résultats annuels |
| VERNEUIL PARTICIP. | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| BILENDI | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| BUREAU VERITAS | Résultats annuels |
| S.E.B. | Réunion d'analystes annuelle |
| S.E.B. | Résultats annuels |
| FNAC DARTY | Résultats annuels |
| IPSOS | Résultats annuels |
| WENDEL | Résultats annuels |
| NEXITY | Résultats annuels |
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | Résultats annuels |
| ALTAREA | Réunion d'analystes annuelle |
| EIFFAGE | Résultats annuels |
| EIFFAGE | Réunion d'analystes annuelle |
| WORLDLINE | Résultats annuels |
| ALTEN | Résultats annuels |
| ALTEN | Réunion d'analystes annuelle |
| CATANA GROUP | Assemblée générale annuelle |
| INTERPARFUMS | Résultats annuels |
| AUDACIA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| NEXITY | Réunion d'analystes annuelle |
| ALTAREA | Résultats annuels |
| HYDRAULIQUE PB | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| WORLDLINE | Réunion d'analystes annuelle |
| IPSOS | Réunion d'analystes annuelle |
| VERALLIA | Réunion d'analystes annuelle |
| FNAC DARTY | Réunion d'analystes annuelle |
| BILENDI | Réunion d'analystes trimestrielle |
| jeudi26 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| VEOLIA ENVIRON. | Résultats annuels |
| ARKEMA | Résultats annuels |
| IPSOS | Réunion d'analystes annuelle |
| ENGIE | Résultats annuels |
| GROUPE SFPI | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| SAINT GOBAIN | Résultats annuels |
| SOPRA STERIA GROUP | Réunion d'analystes annuelle |
| SOPRA STERIA GROUP | Résultats annuels |
| PAREF | Résultats annuels |
| PLANISWARE | Résultats annuels |
| TOUR EIFFEL | Résultats annuels |
| CLARIANE (ex KORIAN) | Résultats annuels |
| HIPAY GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| LISI | Résultats annuels |
| VUSION (ex-SES IMAGOTAG) | Résultats annuels |
| BONDUELLE | Résultats du 1er semestre |
| AXA | Résultats annuels |
| MILIBOO | Résultats du 1er semestre |
| BOUYGUES | Résultats annuels |
| TELEPERFORMANCE | Résultats annuels |
| VALEO | Résultats annuels |
| VIRIDIEN (ex CGG) | Résultats annuels |
| SCHNEIDER ELECTRIC | Résultats annuels |
| GETLINK SE | Résultats annuels |
| GENFIT | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| EXPLOSIFS PROD.CHI | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| STELLANTIS | Résultats annuels |
| STELLANTIS | Réunion d'analystes annuelle |
| ABIONYX PHARMA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| TECHNIP ENERGIES | Réunion d'analystes annuelle |
| TECHNIP ENERGIES | Résultats annuels |
| WENDEL | Réunion d'analystes annuelle |
| WENDEL | Résultats annuels |
| HAULOTTE GROUP | Résultats annuels |
| PAREF | Réunion d'analystes annuelle |
| vendredi27 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| TOUR EIFFEL | Réunion d'analystes annuelle |
| VANTIVA | Résultats annuels |
| EXPLOSIFS PROD.CHI | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| BIOMERIEUX | Résultats annuels |
| FOUNTAINE PAJOT | Assemblée générale annuelle |
| DÉKUPLE (ex-ADL Partner) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| HUNYVERS | Assemblée générale mixte |
| PRECIA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| HUNYVERS | Assemblée générale annuelle |
| samedi28 février2026 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| TELEVERBIER | Publication rapport annuel |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+335.70 % vs +72.18 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008