chiffres clés
Agenda des sociétés
vendredi26 juillet2019 | |
Société | Evènement |
---|---|
SPIR COMMUNICATION | Publication rapport semestriel |
SAINT GOBAIN | Réunion d'analystes semestrielle |
TOUR EIFFEL | Publication rapport semestriel |
CARMILA | Réunion d'analystes semestrielle |
SUEZ | Réunion d'analystes semestrielle |
FONCIERE LYONNAISE | Publication rapport semestriel |
COVIVIO HOTELS | Publication rapport semestriel |
CRCAM NORD CCI | Résultats du 1er semestre |
D.L.S.I. | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
ANTALIS INTERNATIO | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
TELEPERFORMANCE | Publication rapport semestriel |
SOPRA STERIA GROUP | Réunion d'analystes semestrielle |
SPIE | Réunion d'analystes semestrielle |
AQUILA | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
ADA | Résultats du 1er semestre |
SABETON | Résultats du 1er semestre |
EROLD (ex-PLANET MEDIA) | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
NRJ GROUP | Publication rapport semestriel |
GENOMIC VISION | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
BIGBEN INTERACTIVE | Paiement dividendes |
VERALLIA | Résultats du 1er semestre |
FONCIERE LYONNAISE | Réunion d'analystes semestrielle |
FONCIERE LYONNAISE | Résultats du 1er semestre |
ELIS | Publication rapport semestriel |
ELEC.STRASBOURG | Résultats du 1er semestre |
GL EVENTS | Publication rapport semestriel |
VIVENDI | Publication rapport semestriel |
SPIE | Publication rapport semestriel |
CRCAM NORM.SEINE | Résultats du 1er semestre |
SUEZ | Résultats du 1er semestre |
RENAULT | Résultats du 1er semestre |
M.R.M | Résultats du 1er semestre |
SPIE | Résultats du 1er semestre |
SES | Résultats du 1er semestre |
FINATIS | Résultats du 1er semestre |
PSB INDUSTRIES | Réunion d'analystes semestrielle |
CRCAM SUD R.A.CCI | Résultats du 1er semestre |
UNION FIN.FRANCE | Résultats du 1er semestre |
CRCAM ILLE-VIL.CCI | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
CRCAM MORBIHAN CCI | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
GENOMIC VISION | Résultats du 1er semestre |
EDF | Résultats du 1er semestre |
VIRIDIEN (ex CGG) | Résultats du 1er semestre |
SOPRA STERIA GROUP | Résultats du 1er semestre |
FONCIERE EURIS | Résultats du 1er semestre |
LUCIBEL | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
EROLD (ex-PLANET MEDIA) | Résultats du 1er semestre |
GALIMMO | Résultats du 1er semestre |
OBER | Paiement dividendes |
METHANOR | Paiement dividendes |
SOITEC | Assemblée générale annuelle |
PIZZORNO ENVIRONNEMENT | Assemblée générale annuelle |
NRJ GROUP | Réunion d'analystes semestrielle |
WITBE | Réunion d'analystes trimestrielle |
WALLIX | Réunion d'analystes trimestrielle |
GROUPE FLO | Réunion d'analystes semestrielle |
ADP | Réunion d'analystes semestrielle |
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Société | Date | Type d'AG |
---|---|---|
Dernières assemblées générales | ||
CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+334.80 % vs +56.14 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008