chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Chiffre d'affaires | 319 | 319 | 211 |
| Résultat net | 78 | 53 | -821 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Capitaux propres | 938 | 991 | 170 |
| Autres passifs | 54 | 41 | 38 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Achats consommés | - | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Actif circulant | 524 | 113 | 65 |
| Dettes financières | 881 | 793 | 708 |
| dont disponibilités | 94 | 26 | 39 |
| dont survaleur | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Frais de personnel | 219 | 235 | 136 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Immobilisations | 1 349 | 1 712 | 851 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Impôts | 0 | -1 | 3 |
| Résultat d'exploit. | 94 | 52 | 44 |
| RN part du groupe | 78 | 53 | -821 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Total de bilan | 1 873 | 1 825 | 915 |
Portefeuille Trading
+338.60 % vs +63.41 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008