chiffres clés
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | ACTIVISION BLIZZ… | -2.26 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| DE000 | Call | ACTIVISION BLIZZ… | -1.70 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| DE000 | Call | ACTIVISION BLIZZ… | -3.82 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
| DE000 | Call | ACTIVISION BLIZZ… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | ACTIVISION BLIZZ… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | ACTIVISION BLIZZ… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | ACTIVISION BLIZZ… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | ACTIVISION BLIZZ… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | ACTIVISION BLIZZ… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | ACTIVISION BLIZZ… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | ACTIVISION BLIZZ… | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+332.80 % vs +60.58 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008