Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
2.040 €
Volume :
-
Cours ACCOR 40C 0315S sur 5 jours
| - | - | - | - | 19/03 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1.96 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 1.7525 | MM20 |
| - | - | - | - | 1.2318 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.7139 | MM100 |
Emetteur
SOCIETE GENERALE
Date d'emission
12/05/2014
Date d'expiration
20/03/2015
Strike
40
Parité
5/1
Portefeuille Trading
+335.70 % vs +68.15 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008