chiffres clés
Données financières
2018 12/2018 | 2019 12/2019 | 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 1 701 | 1 571 | 1 583 | 1 607 |
Produits des activités ordinaires | 1 701 | 1 571 | 1 583 | 1 607 |
Résultat opérationnel | -28 944 | -17 474 | -14 749 | -13 808 |
Coût de l'endettement financier net | 0 | 17 | 117 | 23 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - |
Résultat net | -26 061 | -21 747 | -15 045 | -14 463 |
Résultat net (part du groupe) | -26 061 | -21 747 | -15 045 | -14 463 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | 1 572 | 1 417 | 1 471 | 1 423 |
Immobilisations corporelles | 153 | 193 | 163 | 282 |
Actifs financiers non courants | 54 | 67 | 67 | 67 |
Stocks et travaux en-cours | 153 | 230 | 79 | 141 |
Créances clients et comptes rattachés | 236 | 197 | 354 | 310 |
Autres actifs | 8 763 | 9 941 | 6 894 | 10 327 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11 560 | 5 695 | 20 660 | 8 721 |
Total actif | 22 491 | 17 740 | 29 688 | 21 271 |
Capitaux propres | -14 962 | -26 829 | -19 549 | -23 198 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 718 | 817 | 1 281 | 1 084 |
Dettes financières courantes | 11 | 340 | 4 731 | 631 |
Dettes financières non courantes | 17 535 | 11 881 | 12 524 | 19 181 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 15 036 | 15 003 | 13 286 | 11 368 |
Autres passifs | 4 153 | - | - | - |
Total passif | 22 491 | 17 740 | 29 688 | 21 271 |
Portefeuille Trading
+314.10 % vs +41.12 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008