chiffres clés
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | AB INBEV | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Put | AB INBEV | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | AB INBEV | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | AB INBEV | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | AB INBEV | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | AB INBEV | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | AB INBEV | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Put | AB INBEV | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | AB INBEV | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | AB INBEV | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/12/25 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O715N | Call | AB INBEV | 0.00 % | - | - | RBS | - | - |
| 2832N | Call | AB INBEV | 0.00 % | - | - | RBS | - | - |
| 2753N | Call | AB INBEV | 0.00 % | - | - | RBS | - | - |
| C434N | Call | AB INBEV | 0.00 % | - | - | RBS | - | - |
| C874N | Call | AB INBEV | 0.00 % | - | - | RBS | - | - |
| DE000 | Call | AB INBEV | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
| DE000 | Call | AB INBEV | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
| FRBNP | Call | AB INBEV | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| FRBNP | Call | AB INBEV | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| DE000 | Call | AB INBEV | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGQ4S | AB INBEV | 0.00 % | 18.55 | 18.63 | SOCIETE GE… | 02/09/34 | - | |
| DE000 | AB INBEV | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | AB INBEV | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | Put | AB INBEV | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | AB INBEV | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| FRBNP | AB INBEV | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | AB INBEV | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | AB INBEV | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | AB INBEV | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| NL001 | Call | AB INBEV | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+334.50 % vs +62.05 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008