chiffres clés
Agenda des sociétés
| lundi26 octobre2015 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| AGTA RECORD | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| MAROC TELECOM | Résultats du 3ème trimestre |
| MINT (ex-BUDGET TELECOM) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| MEMSCAP REGPT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| BURELLE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ANTEVENIO | Résultats du 1er semestre |
| CRCAM LOIRE HTE L. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CRCAM TOURAINE CCI | Résultats du 3ème trimestre |
| COHERIS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| GENERIX | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| ACCES INDUSTRIE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| BIGBEN INTERACTIVE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| STELLANTIS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SOLUTIONS 30 SE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| GENERAL ELECTRIC | Paiement acompte dividendes |
| O2I | Autres assemblées |
| LINEDATA SERVICES | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| AGROGENERATION | Résultats du 1er semestre |
| EUROFINS SCIENT. | Résultats du 3ème trimestre |
| APRIL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SECHE ENVIRONNEM. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| AUPLATA | Résultats du 1er semestre |
| ACROPOLIS TELECOM | Publication rapport semestriel |
| Linedata Services | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| mardi27 octobre2015 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| S.E.B. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| IMPLANET | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CEGEDIM | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SIDETRADE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| GROUPE CRIT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| HIGH CO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EXAIL TECHNOLOGIES (ex-GROUPE GORGE) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| FORD MOTOR | Résultats du 3ème trimestre |
| ECA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| DU PONT DE NEMOURS | Résultats du 3ème trimestre |
| NEXITY | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| AXWAY SOFTWARE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| AXA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| AIR LIQUIDE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| COGRA | Résultats du 1er trimestre |
| UNIBAIL-RODAMCO | Résultats du 3ème trimestre |
| GAUSSIN | Résultats du 1er semestre |
| HOLOSFIND | Assemblée générale |
| VALERIO TX (ex ONXEO) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| PARAGON ID | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| COGRA | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| MERCK AND CO INC | Résultats du 3ème trimestre |
| STALLERGENES GREER | Autres assemblées |
| CRCAM BRIE PIC2CCI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| FIMALAC | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| AMUNDI | Résultats du 3ème trimestre |
| HOLOSFIND | Assemblée générale annuelle |
| mercredi28 octobre2015 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| TF1 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ALTEN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| INFOTEL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| BAC MAJESTIC | Résultats du 3ème trimestre |
| ALBIOMA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SAINT GOBAIN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| MERSEN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| INGENICO GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| GENKYOTEX | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CRCAM SUD R.A.CCI | Résultats du 3ème trimestre |
| NOVACYT | Résultats du 1er semestre |
| STEF | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| U10 | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CATERING INTL SCES | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EUTELSAT COMMUNIC. | Résultats du 1er trimestre |
| APRIL | Autres assemblées |
| ACROPOLIS TELECOM | Assemblée générale |
| CNOVA | Résultats du 3ème trimestre |
| FUTUREN | Autres assemblées |
| DALENYS | Autres assemblées |
| EUROFINS CEREP | Résultats du 1er semestre |
| ANTEVENIO | Résultats du 1er semestre |
| PHARMING GROUP | Résultats du 3ème trimestre |
| LUMIBIRD | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| PHARMING GROUP | Assemblée générale extraordinaire |
| CIBOX INTER A CTIV | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SOLUTIONS 30 SE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| AVIATION LATECOERE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| GOLD BY GOLD | Résultats du 1er semestre |
| CHEMTURA | Résultats du 3ème trimestre |
| ALTAREIT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ALTAREA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ATEME | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ISCOOL ENTERTAIN. | Résultats du 1er semestre |
| WALLIX | Résultats du 1er semestre |
| CHAUSSERIA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ALTICE | Résultats 3ème trimestre |
| MALTERIES FCO-BEL. | Publication rapport annuel |
| EUTELSAT COMMUNIC. | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| jeudi29 octobre2015 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| STALLERGENES GREER | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ALTRAN TECHN. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SOLVAY | Résultats du 3ème trimestre |
| TOUPARGEL GROUPE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SCHNEIDER ELECTRIC | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| TECHNIPFMC | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| BUSINESS ET DECIS. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| IPSEN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SANOFI | Résultats du 3ème trimestre |
| RENAULT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ERAMET | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ULRIC DE VARENS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| REXEL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| AREVA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EULER HERMES GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| TECHNIPFMC | Résultats du 3ème trimestre |
| BELIER | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| GUILLEMOT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| PROACTIS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| IMERYS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CLASQUIN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| PIXIUM VISION | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| THERMOCOMPACT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| OROLIA | Résultats du 1er semestre |
| OROLIA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| TOTALENERGIES | Résultats du 3ème trimestre |
| KLEPIERRE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ALES GROUPE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| LECTRA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| PIXIUM VISION | Résultats du 3ème trimestre |
| GEMALTO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CAPGEMINI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SUEZ | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| VERGNET | Résultats du 1er semestre |
| AIR FRANCE-KLM | Résultats du 3ème trimestre |
| LOREAL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SOFT COMPUTING | Autres assemblées |
| FORGES CUSTINES TC | Autres assemblées |
| FINAXO | Assemblée générale |
| ALCATEL-LUCENT | Résultats du 3ème trimestre |
| STMICROELECTRONICS | Résultats du 3ème trimestre |
| DÉKUPLE (ex-ADL Partner) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EAGLE FOOTBALL GROUP (ex-OL GROUPE) | Publication rapport annuel |
| COCA-COLA ENTER | Résultats du 3ème trimestre |
| CLIFFS | Résultats du 3ème trimestre |
| CIE DU MONT BLANC | Publication rapport annuel |
| VOLTALIA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| NOKIA | Résultats du 3ème trimestre |
| FINAXO | Assemblée générale annuelle |
| vendredi30 octobre2015 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| SES | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ALTUR INVEST. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ALTUR INVEST. | Publication rapport semestriel |
| CLASQUIN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| MAKHEIA GROUP | Résultats du 1er semestre |
| CRCAM MORBIHAN CCI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| OROLIA | Réunion d'analystes semestrielle |
| SI PARTICIPATIONS | Résultats du 1er semestre |
| ENVIRONNEMENT SA | Résultats 1er semestre |
| KERING | Résultats du 3ème trimestre |
| SES | Résultats du 3ème trimestre |
| BERNARD LOISEAU | Résultats du 1er semestre |
| CLARANOVA | Résultats annuels |
| COIL | Résultats du 1er semestre |
| CALIBRE (ex-CYBERGUN) | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| MASTRAD | Résultats annuels |
| I2S | Résultats du 1er semestre |
| BNP PARIBAS ACT.A | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| FREELANCE.COM | Résultats du 1er semestre |
| AIRBUS GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| GAUSSIN | Assemblée générale |
| WEACCESS GROUP | Autres assemblées |
| LEADERLEASE | Assemblée générale |
| PROLOGUE | Résultats du 1er semestre |
| ENVIRONNEMENT SA | Résultats du 1er semestre |
| ARTSNET | Assemblée générale |
| SINCLAIR IS PHARMA | Résultats annuels |
| REXEL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ITT CORP NEW | Résultats du 3ème trimestre |
| INNOVEOX | Résultats du 1er semestre |
| EUROPLASMA | Résultats du 1er semestre |
| VERIMATRIX | Résultats du 3ème trimestre |
| KLEA HOLDING (ex-VISIOMED GROUP) | Résultats du 1er semestre |
| ABBVIE | Résultats du 3ème trimestre |
| VERGNET | Résultats du 1er semestre |
| FASHION B AIR | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| BASTIDE LE CONFORT | Publication rapport annuel |
| CAPITAL B (ex-THE BLOCKCHAIN GROUP) | Résultats du 1er semestre |
| TUTO4PC.COM GROUP | Résultats du 1er semestre |
| MEDTECH | Publication rapport annuel |
| KNIGHT CAPITAL GRP | Résultats du 3ème trimestre |
| SPIE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EUROPLASMA | Résultats annuels |
| CRCAM NORM.SEINE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| DEVERNOIS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CRCAM LANGUED CCI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| TAYNINH | Résultats du 3ème trimestre |
| INDLE FIN.ENTREPR. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| WALLIX | Publication rapport semestriel |
| CHRISTIAN DIOR | Publication rapport annuel |
| DEMOS | Résultats du 1er semestre |
| FASHION B AIR | Résultats du 1er semestre |
| ASSIMA | Résultats du 1er semestre |
| GROUPE GUILLIN | Résultats du 1er semestre |
| MOBILE NETWORK | Résultats du 1er semestre |
| PASCAL PIVETEAU | Assemblée générale |
| PASCAL PIVETEAU | Assemblée générale annuelle |
| GAUSSIN | Assemblée générale annuelle |
| LEADERLEASE | Assemblée générale annuelle |
| ARTSNET | Assemblée générale annuelle |
| samedi31 octobre2015 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| INTERPARFUMS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| IDSUD | Résultats du 1er semestre |
| PISCINES GROUPE GA | Résultats du 1er semestre |
| VOYAGEURS DU MONDE | Résultats du 1er semestre |
| VET AFFAIRES | Résultats du 1er semestre |
| SCBSM | Publication rapport annuel |
| ACHETER-LOUER.FR | Résultats du 1er semestre |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.72 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008