chiffres clés
Agenda des sociétés
| lundi19 octobre2015 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| DANONE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EOS IMAGING | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| AUDIKA GROUPE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| GTT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SOITEC | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| MEMSCAP REGPT | Autres assemblées |
| LECTRA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ADVINI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| FOUNTAINE PAJOT | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| HEXCEL | Résultats du 3ème trimestre |
| PIZZORNO ENVIRONNEMENT | Publication rapport semestriel |
| ATON (ex-HYBRIGENICS) | Résultats 1er semestre |
| mardi20 octobre2015 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| ESKER | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SUPERSONIC IMAGINE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| GL EVENTS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SOFT COMPUTING | Résultats du 3ème trimestre |
| PRISMAFLEX INTL | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| SARTORIUS STED BIO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CESAR | Assemblée générale |
| AURES | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| INTRASENSE | Résultats du 1er semestre |
| PLANT ADVANCED | Réunion d'analystes semestrielle |
| PLANT ADVANCED | Résultats du 1er semestre |
| EOS IMAGING | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| FUTUREN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CESAR | Autres assemblées |
| CESAR | Assemblée générale annuelle |
| mercredi21 octobre2015 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| IPSOS | Résultats du 3ème trimestre |
| TRANSGENE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| GECINA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| AUFEMININ | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| COURTOIS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| LISI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SYNERGIE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| OBER | Résultats du 1er semestre |
| TARKETT | Résultats du 3ème trimestre |
| VANTIVA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| VALTECH | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| VALEO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| AMPLITUDE SURGICAL | Résultats annuels |
| WAVESTONE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| ID LOGISTICS GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| BIC | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| AFFINE R.E. | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| WORLDLINE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SOMFY | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EXAIL TECHNOLOGIES (ex-GROUPE GORGE) | Autres assemblées |
| THALES | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| INNOVEOX | Résultats du 1er semestre |
| THALES | Résultats du 3ème trimestre |
| TOTALENERGIES | Paiement acompte dividendes |
| TERREIS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EOS IMAGING | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| jeudi22 octobre2015 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| DASSAULT SYSTEMES | Résultats 3ème trimestre |
| FLEURY MICHON | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| VETOQUINOL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| VRANKEN-POMMERY | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SAFT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ALPES (COMPAGNIE) | Chiffre d'affaires annuel |
| MICHELIN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| STENTYS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| TERREIS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| RIBER | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| VINCI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ABC ARBITRAGE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| AUBAY | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ETAM DEVELOPPEMENT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| GENOMIC VISION | Résultats du 3ème trimestre |
| GROUPE OPEN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ITS GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| GUERBET | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SWORD GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| BIOMERIEUX | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SPIR COMMUNICATION | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CATERPILLAR INC | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SAVENCIA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ALPES (COMPAGNIE) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| VITURA (ex-CEGEREAL) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| VERIMATRIX | Résultats du 3ème trimestre |
| DOW CHEMICAL | Résultats du 3ème trimestre |
| LILLY AND CO | Résultats du 3ème trimestre |
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| POXEL | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| PERNOD RICARD | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| MANITOU BF | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ICADE | Résultats du 3ème trimestre |
| SEQUANA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| FNAC DARTY | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ESSILORLUXOTTICA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SAFRAN | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| LDLC.COM | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| WAVESTONE | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
| EUROSIC | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CELLNOVO | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| DASSAULT SYSTEMES | Résultats du 3ème trimestre |
| VALE | Résultats du 3ème trimestre |
| ORANGE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| PUBLICIS GROUPE SA | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CHEOPS TECHNOLOGY | Assemblée générale |
| INGENICO GROUP | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| SOFT COMPUTING | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ATMEL CORP. | Résultats du 3ème trimestre |
| NICOX | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| INNELEC MULTIMEDIA | Paiement dividendes |
| DAMARTEX | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| VET AFFAIRES | Résultats du 3ème trimestre |
| HAVAS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| VALE PREF | Résultats du 3ème trimestre |
| TELEVISTA | Résultats du 3ème trimestre |
| CHEOPS TECHNOLOGY | Assemblée générale annuelle |
| vendredi23 octobre2015 | |
| Société | Evènement |
|---|---|
| VUSION GROUP (ex-SES IMAGOTAG) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| XPO LOGISTICS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CRCAM NORD CCI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| CRCAM ILLE-VIL.CCI | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| EROLD (ex-PLANET MEDIA) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| ALES GROUPE | Résultats du 1er semestre |
| SAMSE | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| TFF GROUP | Assemblée générale |
| COGRA | Assemblée générale |
| SOLVAY | Autres assemblées |
| ACROPOLIS TELECOM | Assemblée générale |
| IMMOB.HOTELIERE | Assemblée générale |
| IMMOB.HOTELIERE | Autres assemblées |
| PROCTER GAMBLE | Résultats du 1er trimestre |
| ALPHA MOS | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| TRACTIAL (ex-BD MULTI MEDIA) | Publication rapport semestriel |
| DRDGOLD | Assemblée générale |
| TFF GROUP | Assemblée générale annuelle |
| DRDGOLD | Assemblée générale annuelle |
| COGRA | Assemblée générale annuelle |
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
| Société | Date | Type d'AG |
|---|---|---|
| Dernières assemblées générales | ||
| CARREFOUR | 14/06/2019 | Mixte |
| HERMES INTL | 04/06/2019 | Mixte |
| DASSAULT SYSTEMES | 23/05/2019 | Mixte |
| CAPGEMINI | 23/05/2019 | Mixte |
| BNP PARIBAS ACT.A | 23/05/2019 | Mixte |
| CREDIT AGRICOLE | 21/05/2019 | Mixte |
| ENGIE | 17/05/2019 | Mixte |
| ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2019 | Mixte |
| AIR LIQUIDE | 07/05/2019 | Mixte |
| ARCELORMITTAL | 07/05/2019 | Ordinaire |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.72 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008