Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
0.030 €
Volume :
-
Cours VALOU 40TL 1213C sur 5 jours
| - | - | - | - | 04/12 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.03 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 0.0975 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.1704 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.2131 | MM100 |
Emetteur
CITI
Date d'emission
02/08/2013
Date d'expiration
19/12/2013
Strike/Barrier
40
Parité
20/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008