Ouverture :
-
+ Haut :
-
+ Bas :
-
Perf Ouverture :
-
Clôture veille :
0.020 €
Volume :
-
Cours VALOU 35C 1214S sur 5 jours
| - | - | - | - | 18/12 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0.02 | Dernier |
| - | - | - | - | 0.00 % | Var. |
| - | - | - | - | Ouv. | |
| - | - | - | - | + Haut | |
| - | - | - | - | + Bas | |
| - | - | - | - | 0.02 | MM20 |
| - | - | - | - | 0.0288 | MM50 |
| - | - | - | - | 0.1237 | MM100 |
Emetteur
SOCIETE GENERALE
Date d'emission
24/01/2014
Date d'expiration
19/12/2014
Strike
35
Parité
10/1
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008