chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | TRIGANO | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | TRIGANO | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | TRIGANO | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
NLBNP | Put | TRIGANO | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Put | TRIGANO | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | TRIGANO | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Put | TRIGANO | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
NLBNP | Call | TRIGANO | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | TRIGANO | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
DE000 | Call | TRIGANO | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/09/25 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | TRIGANO | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
DE000 | Call | TRIGANO | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
DE000 | Call | TRIGANO | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
DE000 | Call | TRIGANO | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
DE000 | Call | TRIGANO | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
DE000 | Call | TRIGANO | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
DE000 | Call | TRIGANO | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
DE000 | Call | TRIGANO | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
FRBNP | Put | TRIGANO | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
FRBNP | Call | TRIGANO | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE | Call | TRIGANO | - | - | - | SOCIETE GE… | 30/12/25 | - |
FRSGE | Call | TRIGANO | - | - | - | SOCIETE GE… | 27/03/26 | - |
FRSGE | Call | TRIGANO | - | - | - | SOCIETE GE… | 30/12/25 | - |
FRSGE | Call | TRIGANO | - | - | - | SOCIETE GE… | 26/06/26 | - |
FRSGE | Call | TRIGANO | - | - | - | SOCIETE GE… | 27/03/26 | - |
FRSGE | Call | TRIGANO | - | - | - | SOCIETE GE… | 27/03/26 | - |
FRSGE | Call | TRIGANO | - | - | - | SOCIETE GE… | 30/12/25 | - |
DE000 | Put | TRIGANO | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRSGE | Call | TRIGANO | - | - | - | SOCIETE GE… | 30/12/25 | - |
FRSGE | Call | TRIGANO | - | - | - | SOCIETE GE… | 26/09/25 | - |
Portefeuille Trading
+337.50 % vs +55.42 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008