chiffres clés
Données financières
| 2020 09/2020 | 2021 06/2022 | 2022 06/2023 | 2023 06/2024 | 2024 06/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Chiffre d'affaires | 855 200 | 648 900 | 902 100 | 894 700 | 895 200 |
| Produits des activités ordinaires | 855 200 | 648 900 | 902 100 | 894 700 | 895 200 |
| Résultat opérationnel | 15 900 | 24 100 | -90 600 | -29 500 | -20 400 |
| Coût de l'endettement financier net | 20 400 | 11 600 | 17 000 | 25 500 | 27 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 300 | 600 | 300 | -1 000 | 300 |
| RN des activités abandonnées | - | - | 3 200 | - | - |
| Résultat net | -12 400 | 12 500 | -106 900 | -70 000 | -49 400 |
| Résultat net (part du groupe) | -13 | 12 000 | -106 600 | -68 900 | -47 900 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
| Ecart d'acquisition | 82 200 | 112 300 | 272 300 | 262 900 | 263 600 |
| Immobilisations incorporelles | 73 300 | 88 300 | 127 000 | 137 300 | 143 300 |
| Immobilisations corporelles | 103 100 | 103 200 | 124 900 | 101 700 | 83 600 |
| Actifs financiers non courants | 6 200 | 5 500 | 7 400 | 7 400 | 7 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 136 200 | 165 000 | 169 700 | 158 200 | 130 100 |
| Créances clients et comptes rattachés | 180 400 | 155 800 | 155 800 | 168 500 | 139 300 |
| Autres actifs | 103 000 | 93 300 | 134 300 | 97 500 | 141 200 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 102 800 | 25 300 | 22 800 | 26 100 | 12 100 |
| Total actif | 1 007 500 | 957 700 | 1 221 300 | 1 167 700 | 1 104 200 |
| Capitaux propres | 112 400 | 256 400 | 338 900 | 269 600 | 217 700 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 24 500 | 19 000 | 16 700 | 17 200 | 20 300 |
| Dettes financières courantes | 162 600 | 116 600 | 205 700 | 123 900 | 148 100 |
| Dettes financières non courantes | 378 500 | 261 600 | 264 400 | 401 400 | 328 900 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 229 000 | 216 600 | 259 400 | 246 000 | 253 200 |
| Autres passifs | 100 500 | 87 500 | 136 200 | 109 600 | 136 000 |
| Total passif | 1 007 500 | 957 700 | 1 221 300 | 1 167 700 | 1 104 200 |
| Droits d'utilisation (actif) | 220 300 | 209 000 | 207 100 | 208 100 | 184 000 |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +62.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008