chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 136 597 | 150 255 | 149 053 | 142 917 | 130 463 |
Résultat net | 2 167 | 1 524 | -4 575 | -1 870 | -1 777 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Capitaux propres | 15 050 | 38 382 | 34 077 | 32 128 | 29 582 |
Autres passifs | 38 551 | 42 976 | 41 571 | 37 144 | 38 564 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Achats consommés | 65 520 | 70 427 | 71 886 | 69 112 | 64 126 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Actif circulant | 69 577 | 93 901 | 87 189 | 83 056 | 78 627 |
Dettes financières | 26 227 | 24 172 | 24 308 | 25 994 | 20 869 |
dont disponibilités | 19 614 | 32 835 | 9 422 | 14 267 | 15 331 |
dont survaleur | 2 284 | 2 284 | 3 719 | 3 719 | 3 719 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Frais de personnel | 14 106 | 15 433 | 15 550 | 15 923 | 14 914 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Immobilisations | 10 251 | 11 629 | 12 767 | 12 210 | 10 388 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Impôts | -121 | -75 | 26 | -612 | -473 |
Résultat d'exploit. | 5 962 | 2 778 | -4 661 | -794 | -435 |
RN part du groupe | 2 167 | 1 524 | -4 575 | -1 870 | -2 334 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Total de bilan | 79 828 | 105 530 | 99 956 | 95 266 | 89 015 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008