chiffres clés
Données financières
| 2020 03/2021 | 2021 03/2022 | 2022 03/2023 | 2023 03/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 2 307 | 831 | 961 | 985 |
| Résultat net | -5 153 | -3 930 | -50 956 | -4 428 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | -26 181 | 11 414 | -39 542 | -43 971 |
| Autres passifs | - | 1 161 | - | 1 881 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 1 699 | - | - | - |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 3 256 | 39 422 | 2 131 | 1 520 |
| Dettes financières | 10 519 | 36 995 | 40 354 | 43 773 |
| dont disponibilités | 314 | 24 | 352 | 27 |
| dont survaleur | - | - | - | - |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 1 882 | 167 | 171 | 184 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 12 650 | 10 148 | 156 | 164 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | 1 | 0 | 0 | - |
| Résultat d'exploit. | -4 428 | 33 | 8 | -5 |
| RN part du groupe | -5 153 | -3 930 | -50 956 | -4 428 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 15 906 | 49 570 | 2 287 | 1 683 |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +62.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008