chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNP | Call | SCOR SE | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/12/23 | - |
NLBNP | Call | SCOR SE | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/12/23 | - |
NLBNP | Call | SCOR SE | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/12/23 | - |
DE000 | Call | SCOR SE | - | - | - | SOCIETE GE… | 21/06/24 | - |
DE000 | Call | SCOR SE | - | - | - | SOCIETE GE… | 15/12/23 | - |
NLBNP | Call | SCOR SE | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/12/23 | - |
DE000 | Call | SCOR SE | - | - | - | SOCIETE GE… | 15/03/24 | - |
NLBNP | Call | SCOR SE | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/03/24 | - |
DE000 | Call | SCOR SE | - | - | - | SOCIETE GE… | 21/06/24 | - |
DE000 | Call | SCOR SE | - | - | - | SOCIETE GE… | 15/03/24 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Call | SCOR SE | -21.92 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Put | SCOR SE | +20.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Call | SCOR SE | -28.57 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Put | SCOR SE | +10.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Put | SCOR SE | -39.13 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Put | SCOR SE | +6.67 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
DE000 | Call | SCOR SE | - | - | - | UNICREDITO | - | - |
DE000 | Put | SCOR SE | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | SCOR SE | - | - | - | UNICREDITO | - | - |
FRBNP | Call | SCOR SE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | SCOR SE | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
DE000 | Put | SCOR SE | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
FRSGE | Call | SCOR SE | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/12/23 | - |
FRSGE | Call | SCOR SE | - | - | - | SOCIETE GE… | 27/09/24 | - |
DE000 | SCOR SE | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
FRSGE | Call | SCOR SE | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/12/23 | - |
FRBNP | SCOR SE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRSGE | Call | SCOR SE | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/03/24 | - |
FRSGE | Call | SCOR SE | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/12/23 | - |
FRBNP | SCOR SE | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+302.50 % vs +43.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008