chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Put | SANOFI | - | - | - | GOLDMAN SA… | 15/12/23 | - |
NLBNP | Call | SANOFI | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/06/23 | - |
DE000 | Call | SANOFI | - | - | - | GOLDMAN SA… | 16/06/23 | - |
DE000 | Call | SANOFI | - | - | - | SOCIETE GE… | 15/09/23 | - |
DE000 | Call | SANOFI | - | - | - | CITI | 16/03/23 | - |
NLBNP | Put | SANOFI | - | - | - | BNPPARIBAS | 16/06/23 | - |
DE000 | Put | SANOFI | - | - | - | GOLDMAN SA… | 16/06/23 | - |
DE000 | Call | SANOFI | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/03/23 | - |
DE000 | Call | SANOFI | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/05/23 | - |
DE000 | Call | SANOFI | - | - | - | GOLDMAN SA… | 16/06/23 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000 | Put | SANOFI | -24.24 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 15 000 |
DE000 | Put | SANOFI | -26.83 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 10 000 |
DE000 | Put | SANOFI | -31.69 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 8 000 |
DE000 | Call | SANOFI | +14.55 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 7 800 |
FRBNP | Call | SANOFI | +4.63 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 600 |
LU135 | Call | SANOFI | +6.77 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 501 |
DE000 | Call | SANOFI | +20.63 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 500 |
DE000 | Call | SANOFI | +1.62 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 500 |
DE000 | Call | SANOFI | -6.58 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 401 |
DE000 | Put | SANOFI | +1.70 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Call | SANOFI | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/03/23 | - |
FRSGE | Call | SANOFI | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/09/23 | - |
DE000 | Call | SANOFI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | SANOFI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
FRBNP | SANOFI | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
SAS5Z | SANOFI | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
FRBNP | SANOFI | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRSGE | Call | SANOFI | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/06/23 | - |
FRSGE | Call | SANOFI | - | - | - | SOCIETE GE… | 23/06/23 | - |
DE000 | SANOFI | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+313.40 % vs +42.77 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008