chiffres clés
Données financières
2017 12/2017 | 2018 12/2018 | 2019 12/2019 | 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 128 865 | 133 568 | 165 358 | 204 777 | 285 698 |
Produits des activités ordinaires | 128 865 | 133 568 | 165 358 | 204 777 | 285 698 |
Résultat opérationnel | 6 835 | 9 147 | 15 859 | 13 596 | 20 664 |
Coût de l'endettement financier net | 72 | 370 | 0 | 0 | 0 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | 749 | - | 0 | 0 | - |
Résultat net | 7 718 | 7 413 | 8 955 | 7 838 | 10 567 |
Résultat net (part du groupe) | 3 909 | 4 266 | 7 556 | 6 149 | 8 040 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 199 | 338 | 9 839 | 12 767 | 16 002 |
Immobilisations incorporelles | 1 093 | 756 | 927 | 3 379 | 5 204 |
Immobilisations corporelles | 8 712 | 9 771 | 23 913 | 15 210 | 25 819 |
Actifs financiers non courants | 3 613 | 3 202 | 736 | 4 112 | 6 698 |
Stocks et travaux en-cours | 63 217 | 82 061 | 138 422 | 190 745 | 267 956 |
Créances clients et comptes rattachés | 48 164 | 64 387 | 69 846 | 82 102 | 98 606 |
Autres actifs | 32 274 | 43 162 | 81 299 | 126 480 | 195 022 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25 330 | 44 154 | 42 775 | 76 181 | 98 882 |
Total actif | 182 602 | 247 831 | 367 757 | 510 976 | 714 189 |
Capitaux propres | 53 162 | 52 674 | 75 570 | 102 772 | 110 435 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 136 | 150 | 257 | 432 | 663 |
Dettes financières courantes | 23 121 | 46 499 | 49 080 | 65 078 | 74 739 |
Dettes financières non courantes | 30 695 | 36 999 | 87 047 | 162 407 | 267 661 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 38 957 | 50 823 | 84 466 | 87 955 | 125 755 |
Autres passifs | 36 531 | 60 686 | 71 337 | 92 332 | 134 936 |
Total passif | 182 602 | 247 831 | 367 757 | 510 976 | 714 189 |
Portefeuille Trading
+313.70 % vs +31.33 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008