chiffres clés
Données financières
2016 12/2016 | 2017 12/2017 | 2018 12/2018 | 2019 12/2019 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 70 | 5 290 | 74 605 | 26 557 |
Produits des activités ordinaires | 70 | 5 290 | 74 605 | 26 557 |
Résultat opérationnel | -24 282 | -21 902 | 12 538 | -24 671 |
Coût de l'endettement financier net | 480 | 47 | - | 159 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - |
Résultat net | -24 483 | -22 298 | 13 525 | -25 743 |
Résultat net (part du groupe) | -24 483 | -22 298 | 13 525 | -25 743 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Ecart d'acquisition | - | - | - | - |
Immobilisations incorporelles | - | 0 | 16 577 | 16 614 |
Immobilisations corporelles | 146 | 143 | 296 | 2 323 |
Actifs financiers non courants | 557 | 357 | 373 | 477 |
Stocks et travaux en-cours | - | - | - | - |
Créances clients et comptes rattachés | 36 | 4 902 | 14 262 | 6 593 |
Autres actifs | 3 997 | 7 187 | 7 271 | 9 108 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 45 568 | 54 163 | 66 737 | 37 187 |
Total actif | 50 304 | 66 752 | 105 516 | 72 302 |
Capitaux propres | 39 385 | 19 327 | 55 782 | 39 142 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 131 | 230 | 279 | 469 |
Dettes financières courantes | 1 017 | 936 | 13 873 | 8 941 |
Dettes financières non courantes | 709 | 555 | 359 | 1 842 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 8 547 | 9 008 | 20 742 | 16 406 |
Autres passifs | 515 | 36 696 | 14 481 | 5 502 |
Total passif | 50 304 | 66 752 | 105 516 | 72 302 |
Portefeuille Trading
+323.00 % vs +14.73 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008