Maintenance en cours sur l’outil de recherche.
Pour améliorer la performance du site, les filtres de recherche des produits dérivés sont temporairement désactivés.
Merci de votre compréhension.
Pour améliorer la performance du site, les filtres de recherche des produits dérivés sont temporairement désactivés.
Merci de votre compréhension.
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBNP | Put | PERNOD RICARD | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Call | PERNOD RICARD | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Call | PERNOD RICARD | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Put | PERNOD RICARD | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Call | PERNOD RICARD | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Put | PERNOD RICARD | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| DE000 | Call | PERNOD RICARD | - | - | - | SOCIETE GE… | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Put | PERNOD RICARD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/06/26 | - |
| NLBNP | Call | PERNOD RICARD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/06/26 | - |
| NLBNP | Put | PERNOD RICARD | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/06/26 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRBNP | Call | PERNOD RICARD | -17.45 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 2 583 |
| DE000 | Put | PERNOD RICARD | +7.74 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 009 |
| FRBNP | Call | PERNOD RICARD | -8.36 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 201 |
| FRBNP | Put | PERNOD RICARD | -33.06 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 2 |
| FRBNP | Put | PERNOD RICARD | -23.73 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 2 |
| FRBNP | Put | PERNOD RICARD | -47.31 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 2 |
| LU135 | Call | PERNOD RICARD | -3.92 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
| FR001 | Call | PERNOD RICARD | -6.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| LU125 | Put | PERNOD RICARD | -34.43 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
| LU125 | Put | PERNOD RICARD | -2.70 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIL5Z | PERNOD RICARD | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| RIS5Z | PERNOD RICARD | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | PERNOD RICARD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | PERNOD RICARD | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | PERNOD RICARD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| FRBNP | PERNOD RICARD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | PERNOD RICARD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | PERNOD RICARD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | PERNOD RICARD | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| DE000 | PERNOD RICARD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008