chiffres clés
Caracteristiques principales
Produit | Turbos |
Type de produit | Put |
Sous-jacent | PERNOD RICARD |
Type de sous-jacent | Action |
Emetteur | CITI |
Date d'emission | 30/11/2020 |
Date d'expiration | 18/03/2021 |
Strike/Barrier | 180 |
Parité | 10/1 |
Caracteristiques du sous-jacent
Sous-jacent | PERNOD RICARD |
ISIN sous-jacent | FR0000120693 |
Mnemo sous-jacent | RI |
Type de sous-jacent | Action |
Devise sous-jacent | EUR |
Secteur d'activité | Agroalimentaire |
Indice boursier | CAC 40 |
Compartiment | Eurolist compartiment A |
SRD | Oui |
Place de cotations | Euronext Paris |
Pays de cotation | France |
Caracteristiques avancées
Type d'exercice | Européen |
Date de paiement | 01/04/2021 |
Devise du produit | EUR |
Cours d'émission | 2.27 |
Garantie de change | - |
Taux de garantie de change | - |
Date de première cotation | 01/12/2020 |
Date de dernière cotation | 18/03/2021 |
Ouverture du marché correspondant | 08:00:00 |
Fermeture du marché correspondant | 18:30:00 |
Mode de règlement | Comptant |
Quotité | 1 |
Portefeuille Trading
+337.50 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008